Чем полезен для лука порея и сельдерея
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Лук порей и Корень сельдерея.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Лук порей | Корень сельдерея |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 36 мг | 34 мг |
Белки | 2 гр | 1.3 гр |
Углеводы | 6.3 гр | 6.5 гр |
Жиры | 200 мг | 300 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.5 мг | 0.9 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.06 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 1.2 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.8 мг | 0.5 мг |
Витамин C | 35 мг | 8 мг |
Провитамин A | 2 мг | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.333 мг | 3 мкг |
Витамин B5 | 0.1 мг | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0.3 мг | 0.2 мг |
Витамин B9 | 0.032 мг | 7 мкг |
Витамин H | 1.4 мкг | 0.1 мкг |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 87 мг | 63 мг |
Магний | 10 мг | 33 мг |
Натрий | 50 мг | 77 мг |
Калий | 225 мг | 393 мг |
Фосфор | 58 мг | 27 мг |
Сера | ||
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 0.5 мг |
Хлор | ||
Медь | ||
Марганец | ||
Фтор | ||
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | ||
Цинк | ||
Хром | ||
Молибден | ||
Ванадий | ||
Кобальт | ||
Никель | ||
Рубидий | ||
Литий | ||
Селен | ||
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 2.2 гр | 3.1 гр |
Органические кислоты | 100 мг | 100 мг |
Вода | 88 гр | 87.7 гр |
Моно- и дисахариды | 6 гр | 5.5 гр |
Зола | 1.2 гр | 1 гр |
Алкоголь | ||
Крахмал | 300 мг | 1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | |
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Лук порей
Всего макроэлементов больше в продукте Корень сельдерея
Всего микроэлементов больше в продукте Лук порей
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Вино крепкое или Чернослив (слива сушеная)?
Что полезнее Коньяк или Пшеничная мука, второго сорта?
Что полезнее Минеральная вода нарзан или Летрин?
Что полезнее Сок грейпфрутовый или Печень индейки?
Что полезнее Сок сливовый или Кумыс коровий?
Что полезнее Сок яблочный или Простокваша 2,5% жирности?
Что полезнее Масло персиковое или Сметана 30,0% жирности?
Что полезнее Пектин или Морская капуста?
Что полезнее Крупа манная или Мороженое, сливочное, шоколадное?
Что полезнее Кумыс коровий или Спаржа?
Что полезнее Молоко пастеризованное, 2,5% жирности или Мясо кролика?
Что полезнее Картофель или Черешня?
Что полезнее Икра из кабачков консервированная или Груша сушеная?
Что полезнее Фисташки или Дрепана?
Что полезнее Осьминог или Компот из груш. Консервы?
Что полезнее Килька соленая или Вино полусладкое красное?
Что полезнее Цукаты или Варенье из груши?
Что полезнее Морошка или Яйцо куриное вареное всмятку?
Источник
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Лук порей и Корень сельдерея сушеный .
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Лук порей | Корень сельдерея сушеный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 36 мг | 186.4 мг |
Белки | 2 гр | 7.8 гр |
Углеводы | 6.3 гр | 36.6 гр |
Жиры | 200 мг | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.5 мг | 1.8 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 3.095 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.8 мг | |
Витамин C | 35 мг | 15 мг |
Провитамин A | 2 мг | |
Витамин A (РЭ) | 0.333 мг | |
Витамин B5 | 0.1 мг | |
Витамин B6 | 0.3 мг | |
Витамин B9 | 0.032 мг | |
Витамин H | 1.4 мкг | |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 87 мг | 542 мг |
Магний | 10 мг | 284 мг |
Натрий | 50 мг | 662 мг |
Калий | 225 мг | 2.76 гр |
Фосфор | 58 мг | 232 мг |
Сера | ||
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 4 мг |
Хлор | ||
Медь | ||
Марганец | ||
Фтор | ||
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан | ||
Стронций |