Чем полезен сыр с чесноком и майонезом
Пищевая ценность и химический состав «Сыр с чесноком и майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 252.2 кКал | 1684 кКал | 15% | 5.9% | 668 г |
Белки | 8.6 г | 76 г | 11.3% | 4.5% | 884 г |
Жиры | 21 г | 56 г | 37.5% | 14.9% | 267 г |
Углеводы | 6.7 г | 219 г | 3.1% | 1.2% | 3269 г |
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.2% | 20000 г |
Вода | 63 г | 2273 г | 2.8% | 1.1% | 3608 г |
Зола | 0.683 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 70 мкг | 900 мкг | 7.8% | 3.1% | 1286 г |
Ретинол | 0.069 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 100000 г | |
бета Криптоксантин | 4.583 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 161.792 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 0.9% | 4412 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.243 мг | 1.8 мг | 13.5% | 5.4% | 741 г |
Витамин В4, холин | 136.82 мг | 500 мг | 27.4% | 10.9% | 365 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.666 мг | 5 мг | 13.3% | 5.3% | 751 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.081 мг | 2 мг | 4.1% | 1.6% | 2469 г |
Витамин В9, фолаты | 20.292 мкг | 400 мкг | 5.1% | 2% | 1971 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.509 мкг | 3 мкг | 17% | 6.7% | 589 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.42 мг | 90 мг | 0.5% | 0.2% | 21429 г |
Витамин D, кальциферол | 1.008 мкг | 10 мкг | 10.1% | 4% | 992 г |
Витамин D3, холекальциферол | 1.008 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.985 мг | 15 мг | 19.9% | 7.9% | 503 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.1877 мг | 20 мг | 0.9% | 0.4% | 10655 г |
Ниацин | 0.058 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.275 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 71.75 мг | 2500 мг | 2.9% | 1.1% | 3484 г |
Кальций, Ca | 33.17 мг | 1000 мг | 3.3% | 1.3% | 3015 г |
Кремний, Si | 0.107 мг | 30 мг | 0.4% | 0.2% | 28037 г |
Магний, Mg | 6.92 мг | 400 мг | 1.7% | 0.7% | 5780 г |
Натрий, Na | 99.87 мг | 1300 мг | 7.7% | 3.1% | 1302 г |
Сера, S | 60.31 мг | 1000 мг | 6% | 2.4% | 1658 г |
Фосфор, Ph | 87.5 мг | 800 мг | 10.9% | 4.3% | 914 г |
Хлор, Cl | 1.25 мг | 2300 мг | 0.1% | 184000 г | |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 19 мкг | ~ | |||
Бор, B | 1.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.17 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.691 мг | 18 мг | 3.8% | 1.5% | 2605 г |
Йод, I | 0.38 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.1% | 39474 г |
Кобальт, Co | 0.375 мкг | 10 мкг | 3.8% | 1.5% | 2667 г |
Литий, Li | 0.125 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0457 мг | 2 мг | 2.3% | 0.9% | 4376 г |
Медь, Cu | 11.38 мкг | 1000 мкг | 1.1% | 0.4% | 8787 г |
Молибден, Mo | 1.058 мкг | 70 мкг | 1.5% | 0.6% | 6616 г |
Никель, Ni | 0.708 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 2.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 14.708 мкг | 55 мкг | 26.7% | 10.6% | 374 г |
Фтор, F | 2.53 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 158103 г | |
Хром, Cr | 1.67 мкг | 50 мкг | 3.3% | 1.3% | 2994 г |
Цинк, Zn | 0.524 мг | 12 мг | 4.4% | 1.7% | 2290 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.083 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.346 г | ~ | |||
Валин | 0.352 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.137 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.314 г | ~ | |||
Лейцин | 0.493 г | ~ | |||
Лизин | 0.414 г | ~ | |||
Метионин | 0.18 г | ~ | |||
Треонин | 0.277 г | ~ | |||
Триптофан | 0.07 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.306 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.321 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.579 г | ~ | |||
Глицин | 0.194 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.754 г | ~ | |||
Пролин | 0.23 г | ~ | |||
Серин | 0.429 г | ~ | |||
Тирозин | 0.235 г | ~ | |||
Цистеин | 0.134 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 179.29 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10.833 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.2 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.017 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.45 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.612 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.017 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.038 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.229 г | min 16.8 г | 19.2% | 7.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.149 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.056 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.014 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.281 г | от 11.2 до 20.6 г | 38.2% | 15.1% | |
18:2 Линолевая | 3.815 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.017 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.068 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.017 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 3.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 83% | 32.9% |
Энергетическая ценность Сыр с чесноком и майонезом составляет 252,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Сыр с чесноком и майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 413.3 кКал | 1684 кКал | 24.5% | 5.9% | 407 г |
Белки | 18 г | 76 г | 23.7% | 5.7% | 422 г |
Жиры | 36.1 г | 56 г | 64.5% | 15.6% | 155 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 0.4% | 6844 г |
Органические кислоты | 1.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.2% | 10000 г |
Вода | 37.6 г | 2273 г | 1.7% | 0.4% | 6045 г |
Зола | 3.6429 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 173.6 мкг | 900 мкг | 19.3% | 4.7% | 518 г |
Ретинол | 0.154 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.115 мг | 5 мг | 2.3% | 0.6% | 4348 г |
Лютеин + Зеаксантин | 1.1429 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 0.6% | 3947 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.29 мг | 1.8 мг | 16.1% | 3.9% | 621 г |
Витамин В4, холин | 4.73 мг | 500 мг | 0.9% | 0.2% | 10571 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.043 мг | 5 мг | 0.9% | 0.2% | 11628 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.09 мг | 2 мг | 4.5% | 1.1% | 2222 г |
Витамин В9, фолаты | 0.214 мкг | 400 мкг | 0.1% | 186916 г | |
Витамин C, аскорбиновая | 2.73 мг | 90 мг | 3% | 0.7% | 3297 г |
Витамин D, кальциферол | 0.714 мкг | 10 мкг | 7.1% | 1.7% | 1401 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 6.863 мг | 15 мг | 45.8% | 11.1% | 219 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 4.5857 мг | 20 мг | 22.9% | 5.5% | 436 г |
Ниацин | 0.164 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 104.64 мг | 2500 мг | 4.2% | 1% | 2389 г |
Кальций, Ca | 720 мг | 1000 мг | 72% | 17.4% | 139 г |
Магний, Mg | 40.29 мг | 400 мг | 10.1% | 2.4% | 993 г |
Натрий, Na | 824.36 мг | 1300 мг | 63.4% | 15.3% | 158 г |
Сера, S | 169.29 мг | 1000 мг | 16.9% | 4.1% | 591 г |
Фосфор, Ph | 436.8 мг | 800 мг | 54.6% | 13.2% | 183 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.836 мг | 18 мг | 4.6% | 1.1% | 2153 г |
Марганец, Mn | 0.1194 мг | 2 мг | 6% | 1.5% | 1675 г |
Медь, Cu | 21.36 мкг | 1000 мкг | 2.1% | 0.5% | 4682 г |
Селен, Se | 1.014 мкг | 55 мкг | 1.8% | 0.4% | 5424 г |
Цинк, Zn | 0.0829 мг | 12 мг | 0.7% | 0.2% | 14475 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.0453 г | ~ | |||
Валин | 0.0208 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0081 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0155 г | ~ | |||
Лейцин | 0.022 г | ~ | |||
Лизин | 0.0195 г | ~ | |||
Метионин | 0.0054 г | ~ | |||
Треонин | 0.0112 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0047 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0131 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.0094 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0349 г | ~ | |||
Глицин | 0.0143 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.0575 г | ~ | |||
Пролин | 0.0071 г | ~ | |||
Серин | 0.0136 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0058 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0046 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 87.14 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 27.8571 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 14.1 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.0001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0021 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.9662 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.5979 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0429 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0986 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.4979 г | min 16.8 г | 20.8% | 5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0171 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.4679 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 8.4328 г | от 11.2 до 20.6 г | 75.3% | 18.2% | |
18:2 Линолевая | 8.4249 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0036 г | ~ |
Энергетическая ценность Сыр с чесноком и майонезом составляет 413,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник