Чем полезна консервированная кукуруза и фасолью
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Фасоль и Кукуруза консервированная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Фасоль | Кукуруза консервированная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 298 мг | 58 мг |
Белки | 21 гр | 2.2 гр |
Углеводы | 47 гр | 11.2 гр |
Жиры | 2 гр | 400 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.1 мг | 0.95 мг |
Витамин B2 | 0.18 мг | 0.05 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.4 мг | 1 мг |
Витамин B1 | 0.5 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | |
Витамин C | 4.8 мг | |
Провитамин A | 0.02 мг | |
Витамин A (РЭ) | 3.3 мкг | |
Витамин B5 | 1.2 мг | |
Витамин B6 | 0.9 мг | |
Витамин B9 | 0.09 мг | |
Витамин H | ||
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 150 мг | 42 мг |
Магний | 103 мг | 13 мг |
Натрий | 40 мг | 400 мг |
Калий | 1.1 гр | |
Фосфор | 480 мг | 41 мг |
Сера | 159 мг | |
Кремний | 92 мг | |
Микроэлементы | ||
Железо | 5.9 мг | |
Хлор | 58 мг | |
Медь | 0.58 мг | |
Марганец | 1.34 мг | |
Фтор | 0.044 мг | |
Бор | 0.49 мг | |
Алюминий | 0.64 мг | |
Титан | 0.15 мг | |
Стронций | ||
Йод | 0.012 мг | |
Цинк | 3.21 мг | |
Хром | 0.01 мг | |
Молибден | 0.039 мг | |
Ванадий | 0.19 мг | |
Кобальт | 0.019 мг | |
Никель | 0.173 мг | |
Рубидий | ||
Литий | ||
Селен | 0.025 мг | |
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 12.4 гр | 500 мг |
Органические кислоты | ||
Вода | 14 гр | 87 гр |
Моно- и дисахариды | 3.2 гр | 1.9 гр |
Зола | 3.6 гр | 1.4 гр |
Алкоголь | ||
Крахмал | 43.8 гр | 9.3 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 200 мг | |
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Фасоль
Всего макроэлементов больше в продукте Фасоль
Всего микроэлементов больше в продукте Фасоль
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Минеральная вода Есентуки 4 или Осетр?
Что полезнее Минеральная вода полюстрово или Хлеб бородинский?
Что полезнее Сироп из шиповника или Костяника?
Что полезнее Ксилит пищевой или Черника?
Что полезнее Шоколад пористый молочный или Чернослив (слива сушеная)?
Что полезнее Сорго или Килька горячего копчения?
Что полезнее Толокно овсяное или Алыча?
Что полезнее Казенат натрия или Йогурт 3,2% жирности?
Что полезнее Колбаса вареная, молочная или Фарш куриный?
Что полезнее Колбаса вареная, молочная или Абрикосы сушеные с косточкой (урюк)?
Что полезнее Гуляш свиной или Скумбрия?
Что полезнее Оливки без кости или Петрушка?
Что полезнее Орех мускатный или Нерка красная?
Что полезнее Икра вобельная или Горбуша консервированная?
Что полезнее Зубан или Щука?
Что полезнее Снэк или Стерлядь?
Что полезнее Вобла вяленая или Ванилин?
Что полезнее Варенье из малины или Варенье из сливы?
Источник
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Фасоль стручок и Кукуруза консервированная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Фасоль стручок | Кукуруза консервированная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 23 мг | 58 мг |
Белки | 2.5 гр | 2.2 гр |
Углеводы | 3 гр | 11.2 гр |
Жиры | 300 мг | 400 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.5 мг | 0.95 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.05 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.9 мг | 1 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | |
Витамин C | 20 мг | 4.8 мг |
Провитамин A | 0.4 мг | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.067 мг | 3.3 мкг |
Витамин B5 | 0.2 мг | |
Витамин B6 | 0.2 мг | |
Витамин B9 | 0.036 мг | |
Витамин H | ||
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 65 мг | 42 мг |
Магний | 26 мг | 13 мг |
Натрий | 2 мг | 400 мг |
Калий | 260 мг | |
Фосфор | 44 мг | 41 мг |
Сера | ||
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 1.1 мг | |
Хлор | ||
Медь | ||
Марганец | ||
Фтор | ||
Бор | ||
Алюминий |