Что полезнее баранина или козлятина или
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Баранина и Козлятина.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Баранина | Козлятина |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 288 мг | 216 мг |
Белки | 14 гр | 18 гр |
Углеводы | ||
Жиры | 25.8 гр | 16 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 3.8 мг | 5 мг |
Витамин B2 | 0.11 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.124 мг | 7.988 мг |
Витамин B1 | 0.07 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.7 мг | 0.5 мг |
Витамин C | ||
Провитамин A | ||
Витамин A (РЭ) | ||
Витамин B5 | 0.6 мг | 0.5 мг |
Витамин B6 | 0.3 мг | 0.4 мг |
Витамин B9 | 5.1 мкг | 8 мкг |
Витамин H | 3 мкг | |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | 2 мкг | |
Витамин B4 | 90 мг | 70 мг |
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 7 мг | 10 мг |
Магний | 23 мг | 20 мг |
Натрий | 110 мг | 65 мг |
Калий | 212 мг | 325 мг |
Фосфор | 133 мг | 200 мг |
Сера | 165 мг | 230 мг |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 2.3 мг | 3 мг |
Хлор | 84 мг | 60 мг |
Медь | 0.238 мг | 0.18 мг |
Марганец | 0.035 мг | 0.035 мг |
Фтор | 0.12 мг | 0.063 мг |
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | 2.7 мкг | 7 мкг |
Цинк | 2.82 мг | 3 мг |
Хром | 8.7 мкг | 0.01 мг |
Молибден | 9 мкг | 0.012 мг |
Ванадий | ||
Кобальт | 6 мкг | 7 мкг |
Никель | 5.5 мкг | 0.01 мг |
Рубидий | ||
Литий | ||
Селен | ||
Олово | 0.075 мг | |
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | ||
Органические кислоты | ||
Вода | 59.4 гр | 80 гр |
Моно- и дисахариды | ||
Зола | 800 мг | 1 гр |
Алкоголь | ||
Крахмал | ||
Насыщеные жирные кислоты | ||
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Баранина
Всего макроэлементов больше в продукте Козлятина
Всего микроэлементов больше в продукте Баранина
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Вино крепкое или Макрель?
Что полезнее Сок клюквенный или Яйцо куриное жареное (яичница)?
Что полезнее Маргарин сливочный или Сахар-песок?
Что полезнее Мороженое, сливочное, шоколадное или Колбаса вареная, чайная?
Что полезнее Ряженка 4,0% жирности или Большеголов?
Что полезнее Кукурузная мука или Брюква?
Что полезнее Паштет из куриной печени или Серебрянка?
Что полезнее Индейка или Киви подварка?
Что полезнее Крапива или Салака?
Что полезнее Баттерфиш или Шпроты в масле консервированные?
Что полезнее Клыкач или Рыбец?
Что полезнее Лемонема или Осетр?
Что полезнее Мерланг или Княженика?
Что полезнее Путассу или Хамса?
Что полезнее Сериола или Виноград маринованный?
Что полезнее Сериолелла или Камбала в томатном соусе консервированная?
Что полезнее Крабы консервированные или Апельсин?
Что полезнее Лещ в томатном соусе консервированный или Яблоки?
Источник
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Баранина и Козлятина.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Баранина | Козлятина |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 202.9 мг | 216 мг |
Белки | 16.3 гр | 18 гр |
Углеводы | ||
Жиры | 15.3 гр | 16 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.5 мг | 5 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.206 мг | 7.988 мг |
Витамин B1 | 0.08 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0.5 мг |
Витамин C | ||
Провитамин A | ||
Витамин A (РЭ) | ||
Витамин B5 | 0.5 мг | 0.5 мг |
Витамин B6 | 0.4 мг | 0.4 мг |
Витамин B9 | 8 мкг | 8 мкг |
Витамин H | 3 мкг | 3 мкг |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | 2 мкг | 2 мкг |
Витамин B4 | 70 мг | 70 мг |
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 3 мг | 10 мг |
Магний | 18 мг | 20 мг |
Натрий | 80 мг | 65 мг |
Калий | 270 мг | 325 мг |
Фосфор | 178 мг | 200 мг |
Сера | 230 мг | 230 мг |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 2 мг | 3 мг |
Хлор | 60 мг | 60 мг |
Медь | 0.18 мг | 0.18 мг |
Марганец | 0.035 мг | 0.035 мг |
Фтор | 0.063 мг | 0.063 мг |
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | 7 мкг | 7 мкг |
Цинк | 3 мг | 3 мг |
Хром | 0.01 мг | 0.01 мг |
Молибден |