Что полезнее овсяные или кукурузные хлопья
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кукурузная крупа и Овсяные хлопья.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Кукурузная крупа | Овсяные хлопья |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 328 мг | 352 мг |
Белки | 8.3 гр | 12.3 гр |
Углеводы | 71 гр | 61.8 гр |
Жиры | 1.2 гр | 6.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.1 мг | 1 мг |
Витамин B2 | 0.07 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 2.1 мг | 4.6 мг |
Витамин B1 | 0.13 мг | 0.45 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.7 мг | 1.6 мг |
Витамин C | ||
Провитамин A | 0.2 мг | |
Витамин A (РЭ) | 0.033 мг | |
Витамин B5 | 0.35 мг | |
Витамин B6 | 0.25 мг | 0.24 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 0.023 мг |
Витамин H | 6.6 мкг | 0.02 мг |
Витамин A | ||
Витамин E | 2.7 мг | 3.2 мг |
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 20 мг | 52 мг |
Магний | 30 мг | 129 мг |
Натрий | 7 мг | 20 мг |
Калий | 147 мг | 330 мг |
Фосфор | 109 мг | 328 мг |
Сера | 63 мг | 88 мг |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 2.7 мг | 3.6 мг |
Хлор | 73 мг | |
Медь | 0.21 мг | 0.45 мг |
Марганец | 0.4 мг | 3.82 мг |
Фтор | 0.045 мг | |
Бор | 0.215 мг | |
Алюминий | 0.029 мг | |
Титан | 0.027 мг | |
Стронций | ||
Йод | 6 мкг | |
Цинк | 0.5 мг | 3.1 мг |
Хром | 0.023 мг | |
Молибден | 0.012 мг | |
Ванадий | ||
Кобальт | 4.5 мкг | 5 мкг |
Никель | 0.023 мг | |
Рубидий | ||
Литий | ||
Селен | ||
Олово | 0.02 мг | |
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 4.8 гр | 6 гр |
Органические кислоты | ||
Вода | 14 гр | 12 гр |
Моно- и дисахариды | 1.2 гр | 1.2 гр |
Зола | 700 мг | 1.7 гр |
Алкоголь | ||
Крахмал | 69.6 гр | 60.1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 200 мг | 1.4 гр |
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты | 4.48 гр |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Овсяные хлопья
Всего макроэлементов больше в продукте Овсяные хлопья
Всего микроэлементов больше в продукте Овсяные хлопья
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Минеральная вода миргородская или Сок лимонный?
Что полезнее Сок айвовый или Перец жгучий красный?
Что полезнее Масло арахисовое или Репа?
Что полезнее Масло канолы или Ставрида холодного копчения?
Что полезнее Сахарная пудра или Сливки пастеризованные 10,0% жирности?
Что полезнее Мороженое, сливочное, крем-брюле или Инжир сушеный?
Что полезнее Мороженое, сливочное, ореховое или Горчица-семя?
Что полезнее Ацидофилин, 1% или Черешня?
Что полезнее Колбаса вареная, чайная или Карась?
Что полезнее Куриный окорочок или Курок?
Что полезнее Язык бараний или Мандарин?
Что полезнее Брюква или Кориандр?
Что полезнее Кефаль или Малина?
Что полезнее Мерроу или Варенье из яблок?
Что полезнее Сайра или Рубец холодного копчения?
Что полезнее Сом в томатном соусе консервированный или Сумах?
Что полезнее Варенье из яблок или Яичный желток куриный?
Что полезнее Крыжовник или Сухари пшеничные?
Источник
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Овсяные хлопья и Кукурузная мука.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Овсяные хлопья | Кукурузная мука |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 352 мг | 331 мг |
Белки | 12.3 гр | 7.2 гр |
Углеводы | 61.8 гр | 72.1 гр |
Жиры | 6.2 гр | 1.5 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1 мг | 1.8 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.13 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.6 мг | 3 мг |
Витамин B1 | 0.45 мг | 0.35 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.6 мг | 0.6 мг |
Витамин C | ||
Провитамин A | 0.2 мг | |
Витамин A (РЭ) | 0.033 мг | |
Витамин B5 | ||
Витамин B6 | 0.24 мг | |
Витамин B9 | 0.023 мг | |
Витамин H | 0.02 мг | |
Витамин A | ||
Витамин E | 3.2 мг | |
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 52 мг | 20 мг |
Магний | 129 мг | 30 мг |
Натрий | 20 мг | 7 мг |
Калий | 330 мг | 147 мг |
Фосфор | 328 мг | 109 мг |
Сера | 88 мг | |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 3.6 мг | 2.7 мг |
Хлор | 73 мг | |
Медь | 0.45 мг | |
Марганец | 3.82 мг | |
Фтор | 0.045 мг | |
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан |