Что полезнее сельдерей или пекинская капуста
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Капуста пекинская и Листья сельдерея.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Капуста пекинская | Листья сельдерея |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 16 мг | 13 мг |
Белки | 1.2 гр | 900 мг |
Углеводы | 2.03 гр | 2.1 гр |
Жиры | 200 мг | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.4 мг | 0.4 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.599 мг | 0.5 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.12 мг | 0.5 мг |
Витамин C | 27 мг | 38 мг |
Провитамин A | 0.19 мг | 4.5 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.016 мг | 0.75 мг |
Витамин B5 | 0.105 мг | |
Витамин B6 | 0.232 мг | 0.08 мг |
Витамин B9 | 0.079 мг | 0.021 мг |
Витамин H | ||
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | 7.6 мг | |
Витамин D | ||
Витамин К | 0.043 мг | |
Макроэлементы | ||
Кальций | 77 мг | 72 мг |
Магний | 13 мг | 50 мг |
Натрий | 9 мг | 200 мг |
Калий | 238 мг | 430 мг |
Фосфор | 29 мг | 77 мг |
Сера | ||
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 0.31 мг | 1.3 мг |
Хлор | ||
Медь | 0.036 мг | |
Марганец | 0.19 мг | |
Фтор | ||
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | ||
Цинк | 0.23 мг | |
Хром | ||
Молибден | ||
Ванадий | ||
Кобальт | ||
Никель | ||
Рубидий | ||
Литий | ||
Селен | 0.6 мкг | |
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.2 гр | 1.8 гр |
Органические кислоты | 100 мг | |
Вода | 94.39 гр | 94 гр |
Моно- и дисахариды | 1.41 гр | 2 гр |
Зола | 980 мг | 1 гр |
Алкоголь | ||
Крахмал | 100 мг | |
Насыщеные жирные кислоты | ||
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Листья сельдерея
Всего макроэлементов больше в продукте Листья сельдерея
Всего микроэлементов больше в продукте Листья сельдерея
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Вино полусладкое белое или Ежевика?
Что полезнее Сок грейпфрутовый или Какаовелла?
Что полезнее Жир из печени трески или Корень сельдерея сушеный ?
Что полезнее Масло льняное или Ячменная мука?
Что полезнее Крекеры или Мороженое, сливочное, ореховое?
Что полезнее Мороженое или Рябина садовая красная?
Что полезнее Сыр плавленый или Вобла холодного копчения?
Что полезнее Гречневая мука или Хмели-сунели?
Что полезнее Мука диетическая рисовая или Угорь?
Что полезнее Корейка свинины копчено-запеченная или Капуста краснокочанная?
Что полезнее Репа или Угорь?
Что полезнее Душица или Хлопчатник-семя?
Что полезнее Кинза сушеная молотая или Чернослив (слива сушеная)?
Что полезнее Укроп или Яйцо куриное вареное (вкрутую)?
Что полезнее Морская капуста консервированная или Шампанское?
Что полезнее Кальмар или Вино полусладкое красное?
Что полезнее Бычок-песочник или Луциан?
Что полезнее Боковник холодного копчения или Яйцо куриное?
Источник
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Капуста пекинская и Корень сельдерея.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Капуста пекинская | Корень сельдерея |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 16 мг | 34 мг |
Белки | 1.2 гр | 1.3 гр |
Углеводы | 2.03 гр | 6.5 гр |
Жиры | 200 мг | 300 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.4 мг | 0.9 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.06 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.599 мг | 1.2 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.12 мг | 0.5 мг |
Витамин C | 27 мг | 8 мг |
Провитамин A | 0.19 мг | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.016 мг | 3 мкг |
Витамин B5 | 0.105 мг | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0.232 мг | 0.2 мг |
Витамин B9 | 0.079 мг | 7 мкг |
Витамин H | 0.1 мкг | |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | 7.6 мг | |
Витамин D | ||
Витамин К | 0.043 мг | |
Макроэлементы | ||
Кальций | 77 мг | 63 мг |
Магний | 13 мг | 33 мг |
Натрий | 9 мг | 77 мг |
Калий | 238 мг | 393 мг |
Фосфор | 29 мг | 27 мг |
Сера | ||
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 0.31 мг | 0.5 мг |
Хлор | ||
Медь | 0.036 мг | |
Марганец | 0.19 мг | |
Фтор | ||
Бор | ||
Алюминий |