Что полезней овсяные или ржаные хлопья
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Овсяные хлопья и Ржаная мука, обойная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Овсяные хлопья | Ржаная мука, обойная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 352 мг | 294 мг |
Белки | 12.3 гр | 10.7 гр |
Углеводы | 61.8 гр | 58.5 гр |
Жиры | 6.2 гр | 1.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1 мг | 1.2 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.6 мг | 3.3 мг |
Витамин B1 | 0.45 мг | 0.42 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.6 мг | 2.2 мг |
Витамин C | ||
Провитамин A | 0.01 мг | |
Витамин A (РЭ) | 2 мкг | |
Витамин B5 | ||
Витамин B6 | 0.24 мг | 0.35 мг |
Витамин B9 | 0.023 мг | 0.055 мг |
Витамин H | 0.02 мг | 2 мкг |
Витамин A | ||
Витамин E | 3.2 мг | |
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 52 мг | 43 мг |
Магний | 129 мг | 75 мг |
Натрий | 20 мг | |
Калий | 330 мг | 396 мг |
Фосфор | 328 мг | 256 мг |
Сера | 88 мг | 78 мг |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 3.6 мг | 4.1 мг |
Хлор | 73 мг | |
Медь | 0.45 мг | 0.35 мг |
Марганец | 3.82 мг | 2.59 мг |
Фтор | 0.045 мг | 0.05 мг |
Бор | 0.035 мг | |
Алюминий | 1.4 мг | |
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | 6 мкг | |
Цинк | 3.1 мг | 1.95 мг |
Хром | 4.3 мкг | |
Молибден | 0.01 мг | |
Ванадий | ||
Кобальт | 5 мкг | |
Никель | ||
Рубидий | ||
Литий | ||
Селен | ||
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 6 гр | 13.3 гр |
Органические кислоты | ||
Вода | 12 гр | 14 гр |
Моно- и дисахариды | 1.2 гр | 1.1 гр |
Зола | 1.7 гр | 1.6 гр |
Алкоголь | ||
Крахмал | 60.1 гр | 57.2 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 гр | 200 мг |
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты | 4.48 гр | 1.17 гр |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Овсяные хлопья
Всего макроэлементов больше в продукте Овсяные хлопья
Всего микроэлементов больше в продукте Овсяные хлопья
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Квас хлебный или Хмели-сунели?
Что полезнее Подберезовики или Хлеб чиабатта?
Что полезнее Масло какаовелла или Лукум сбивной?
Что полезнее Сахар-рафинад или Сливки стерилизованные 10,0% жирности?
Что полезнее Сахар-рафинад или Осетр?
Что полезнее Мороженое, сливочное, клубничное или Простокваша, 1%?
Что полезнее Мороженое, сливочное, шоколадное или Соломка сладкая?
Что полезнее Молоко стерилизованное 3,2% жирности или Молоко стерилизованное 3,5% жирности?
Что полезнее Сыворотка творожная или Компот из айвы. Консервы?
Что полезнее Козлятина или Капуста брюссельская?
Что полезнее Мясо лося или Краб?
Что полезнее Бекон или Компот из персиков. Консервы?
Что полезнее Сосиски говяжьи или Севрюга?
Что полезнее Икра из кабачков консервированная или Сухари пшеничные?
Что полезнее Мясо трепанга или Морошка?
Что полезнее Ёрш или Клюква?
Что полезнее Жерех или Цукаты?
Что полезнее Плотва или Вишня?
Источник
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Овсяные хлопья и Сухари ржаные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Овсяные хлопья | Сухари ржаные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 352 мг | 294 мг |
Белки | 12.3 гр | 11.3 гр |
Углеводы | 61.8 гр | 56.4 гр |
Жиры | 6.2 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1 мг | 1.2 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.14 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.6 мг | 3.5 мг |
Витамин B1 | 0.45 мг | 0.31 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.6 мг | 2.3 мг |
Витамин C | ||
Провитамин A | 5 мкг | |
Витамин A (РЭ) | 1 мкг | |
Витамин B5 | 1 мг | |
Витамин B6 | 0.24 мг | 0.5 мг |
Витамин B9 | 0.023 мг | 0.04 мг |
Витамин H | 0.02 мг | 0.01 мг |
Витамин A | ||
Витамин E | 3.2 мг | |
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | 90 мг | |
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 52 мг | 53 мг |
Магний | 129 мг | 80 мг |
Натрий | 20 мг | 623 мг |
Калий | 330 мг | 418 мг |
Фосфор | 328 мг | 271 мг |
Сера | 88 мг | 100 мг |
Кремний | 50 мг | |
Микроэлементы | ||
Железо | 3.6 мг | 6.9 мг |
Хлор | 73 мг | 30 мг |
Медь | 0.45 мг | 0.5 мг |
Марганец | 3.82 мг | 3.8 мг |
Фтор | 0.045 мг | |
Бор | 0.2 мг | |
Алюминий | 1.5 мг | |
Титан |