Что такое полезный отпуск в энергетике
Объем электрической энергии за отчетный месяц (год), тыс кВт·ч всего
Стоимость электрической энергии за отчетный месяц (год) с НДС, тыс руб всего
Стоимость электрической энергии за отчетный месяц (год) без НДС, тыс руб всего
Объем электрической энергии потребителей, осуществляющих оплату по одноставочному тарифу за отчетный месяц (год), тыс кВт·ч всего
Стоимость электрической энергии потребителей, осуществляющих оплату по одноставочному тарифу за отчетный месяц (год) с НДС, тыс руб всего
Стоимость электрической энергии потребителей, осуществляющих оплату по одноставочному тарифу за отчетный месяц (год) без НДС, тыс руб всего
Всего по населению и приравненным к нему категориям
в пределах социальной нормы
в пределах социальной нормы
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
в пределах социальной нормы
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
в пределах социальной нормы
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками
в пределах социальной нормы
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками
в пределах социальной нормы
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
в пределах социальной нормы
Потребители, приравненные к населению, всего
в пределах социальной нормы
в том числе:
Исполнители коммунальных услуг, оказывающие услугу по энергоснабжению по тарифам на электрическую энергию, утвержденные без учета применения понижающих коэффициентов
в пределах социальной нормы
Исполнители коммунальных услуг, оказывающие услугу по энергоснабжению по тарифам на электрическую энергию, утвержденные с учетом применения понижающих коэффициентов
в пределах социальной нормы
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан
в пределах социальной нормы
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
в пределах социальной нормы
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
в пределах социальной нормы
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы)
в пределах социальной нормы
Хозяйственные постройки физических лиц
в пределах социальной нормы
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению
в пределах социальной нормы
Для сведения
Общедомовые нужды (сверх норматива потребления)
Объем электрической энергии потребителей, осуществляющих оплату по зонным тарифам за отчетный месяц (год), тыс кВт·ч
Стоимость электрической энергии потребителей, осуществляющих оплату по зонным тарифам за отчетный месяц (год) с НДС, тыс руб всего
Стоимость электрической энергии потребителей, осуществляющих оплату по зонным тарифам за отчетный месяц (год) без НДС, тыс руб всего
Источник
Вид деятельности | Код строки | Отпуск электрической энергии, стоимость электрической энергии и мощности | |||||||
потребителям, всего | в том числе бюджетным потребителям | ||||||||
за отчетный месяц | нарастающим итогом с начала года | за отчетный месяц | нарастающим итогом с начала года | ||||||
объем электрической энергии, МВт·час | стоимость электрической энергии и мощности, тысяч рублей | объем электрической энергии, МВт·час | стоимость электрической энергии и мощности, тысяч рублей | объем электрической энергии, МВт·час | стоимость электрической энергии и мощности, тысяч рублей | объем электрической энергии, МВт·час | стоимость электрической энергии и мощности, тысяч рублей | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство, всего | 101 | ||||||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
сельское хозяйство | 102 | ||||||||
рыболовство и рыбоводство | 103 | ||||||||
Добыча полезных ископаемых, всего | 104 | ||||||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
добыча угля | 105 | ||||||||
добыча сырой нефти и нефтяного попутного газа | 106 | ||||||||
добыча природного газа и газового конденсата | 107 | ||||||||
Обрабатывающие производства, всего | 108 | ||||||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
производство бумаги и бумажных изделий | 109 | ||||||||
производство кокса и нефтепродуктов | 110 | ||||||||
производство химических веществ и химических продуктов | 111 | ||||||||
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 112 | ||||||||
производство металлургическое, всего | 113 | ||||||||
из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
производство чугуна, стали и ферросплавов | 114 | ||||||||
производство стальных труб, полых профилей и фитингов | 115 | ||||||||
производство алюминия | 116 | ||||||||
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 117 | ||||||||
производство машин и оборудования | 118 | ||||||||
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 119 | ||||||||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, всего | 120 | ||||||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
производство, передача и распределение электрической энергии | 121 | ||||||||
из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
производство электрической энергии | 122 | ||||||||
передача, распределение электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям | 123 | ||||||||
торговля электрической энергией | 124 | ||||||||
производство и распределение газообразного топлива | 125 | ||||||||
производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха | 126 | ||||||||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 127 | ||||||||
Строительство | 128 | ||||||||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 129 | ||||||||
Транспортировка и хранение, всего | 130 | ||||||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
деятельность железнодорожного транспорта | 131 | ||||||||
деятельность городского электрического транспорта | 132 | ||||||||
деятельность трубопроводного транспорта | 133 | ||||||||
Деятельность в области информации и связи | 134 | ||||||||
Прочие виды экономической деятельности | 135 | ||||||||
Население и приравненные к нему группы потребителей, всего (с НДС) | 136 | ||||||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
население городское | 137 | x | x | x | x | ||||
из них с электроплитами и (или) электроотопительными установками | 138 | x | x | x | x | ||||
население сельское | 139 | x | x | x | x | ||||
Полезный отпуск потребителям, всего | 140 | ||||||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
по договорам энергоснабжения | 141 | x | x | x | x | ||||
по договорам купли-продажи электрической энергии | 142 | x | x | x | x | ||||
Отпуск иным гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, всего | 143 | x | x | x | x | ||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
организация NN | x | x | x | x | |||||
Отпуск территориальным сетевым организациям (далее — ТСО) на компенсацию потерь электрической энергии в электрических сетях, всего | 144 | x | x | x | x | ||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
межрегиональным распределительным сетевым компаниям (ДО ПАО «Россети») | 145 | x | x | x | x | ||||
иным ТСО | 146 | x | x | x | x | ||||
Покупка на розничных рынках электрической энергии у иных гарантирующих поставщиков, энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, всего | 147 | x | x | x | x | ||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
организация NN | x | x | x | x | |||||
Покупка электрической энергии у производителей электрической энергии на розничных рынках электрической энергии | 148 | x | x | x | x | ||||
Отпуск электрической энергии собственного производства на розничных рынках электрической энергии | 149 | x | x | x | x |
Раздел 1. Полезный отпуск и стоимость электрической энергии, отпущенной на розничных рынках электрической энергии потребителям по видам деятельности (продолжение)
Вид деятельности | Код строки | Отпуск электрической энергии, стоимость электрической энергии и мощности | Задолженность (+), переплата (-), тысяч рублей | ||||||
в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства | |||||||||
за отчетный месяц | нарастающим итогом с начала года | на начало года | на конец отчетного периода | ||||||
объем электрической энергии, МВт·час | стоимость электрической энергии и мощности, тысяч рублей | объем электрической энергии, МВт·час | стоимость электрической энергии и мощности, тысяч рублей | всего | в том числе текущая | в том числе реструктурированная | |||
A | B | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство, всего | 101 | ||||||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
сельское хозяйство | 102 | ||||||||
рыболовство и рыбоводство | 103 | ||||||||
Добыча полезных ископаемых, всего | 104 | ||||||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
добыча угля | 105 | ||||||||
добыча сырой нефти и нефтяного попутного газа | 106 | ||||||||
добыча природного газа и газового конденсата | 107 | ||||||||
Обрабатывающие производства, всего | 108 | ||||||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
производство бумаги и бумажных изделий | 109 | ||||||||
производство кокса и нефтепродуктов | 110 | ||||||||
производство химических веществ и химических продуктов | 111 | ||||||||
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 112 | ||||||||
производство металлургическое, всего | 113 | ||||||||
из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
производство чугуна, стали и ферросплавов | 114 | ||||||||
производство стальных труб, полых профилей и фитингов | 115 | ||||||||
производство алюминия | 116 | ||||||||
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 117 | ||||||||
производство машин и оборудования | 118 | ||||||||
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 119 | ||||||||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, всего | 120 | ||||||||
в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
производство, передача и распределение электрической энергии | 121 | ||||||||
из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
производство электрической энергии | 122 | ||||||||
передача, распределение электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям | 123 | ||||||||
торговля электрической энергией | 124 | ||||||||
производство и распределение газообразного топлива | 125 | ||||||||
производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха | 126 |
Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.
Открыть полный текст документа
Источник
Автор
Тема: Полезный отпуск!!! (Прочитано 17424 раз)
Жолудев Давид Нугзвриевич
Пожалуйста объясните или дайте определение «Полезный отпуск».
Имхо, полезный отпуск тепловой энергии — это разница между выработанной тепловой энергией и потерями.
вопрос в том где производится измерение теплоэнерии. Если на коллекторе ТЭЦ/Котельной, то полезный отпуск равен объему отпущенной теплоэнергии на коллекторе, а потери следует различить на те которые до учета и которые после. так вот, в ПО не должны входить потери до учета и входят те которые после. Плюс еще возможны варианты, когда в объеме присутствует собственное теплопотребление, которое следует также вычитать.
«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004
п.1.6.-отпущенная тепловая энергия — тепловая энергия, отпущенная потребителю тепловой энергии (потребителям) на границе эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности);
Отпущенная тепловая энергия это и есть полезный отпуск, т.е. то за что платят деньги. Тариф на тепловую энергию равен: затраты в руб. деленные на плановый полезный отпуск в Гкал (руб/Гкал).
Всегда считал полезный отпуск по следующей формуле: ПО= ОСК-ХН-ПТС, где ОСК -отпуск с коллекторов по приборам учета, ХН- хозяйственные нужды предприятия попадающие в приборный учет, ПТС- потери в тепловой сети.
Уважаемый Симуткин Павел! Да мы тоже так считаем, только ПТС- потери в тепловой сети теплоснабжающей организации до границы раздела с абонентом и называется это отпущенная тепловая энергия.
Давид Нугзвриевич, а вообще нужно пользоваться терминами из «Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004. Раздел1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Именно эти определения используются в документации.
п.1.2.Настоящая Методика не может применяться для определения фактических показателей, используемых при финансовых расчетах между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии (теплоносителей).
т.о. не следует бездумно применять ее в любых случаях, особливо когда касается финансовых расчетов.
Возможно еще актуально, столкнулся по работе:
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 22 октября 2012 г. № 1075
О С Н О В Ы
ценообразования в сфере теплоснабжения
I. Общие положения
2. Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:
…
«объем полезного отпуска» — количество тепловой энергии и (или) теплоносителя, отпущенное от источника теплоснабжения и (или) тепловой сети, определяемое в соответствии с законодательством Российской Федерации о теплоснабжении;
…
Источник
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
1 пользователь поблагодарил Rеndom за этот пост. | GSO оставлено 7/11/2012(UTC) | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||