Еиас форма 46 тэ полезный отпуск
Раздел III. Полезный отпуск теплоэнергии в горячей воде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды по ОКЕИ: гигакалория — 233, рубль — 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Код | Объем | Стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в | Всего | в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по приборам учета | определенный | по | определенный | перерасчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отпуск тепловой энергии потребителям с коллекторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие, промышленные и приравненные к ним потребители | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население и исполнители коммунальных услуг, всего: | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— на нужды отопления | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— на нужды горячего водоснабжения | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные организации | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие теплосетевые и теплоснабжающие организации | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На компенсацию потерь тепловой энергии при ее передаче | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственное производство энергоснабжающей организации | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отпуск произведенной (приобретенной) тепловой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие, промышленные и приравненные к ним потребители | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население и исполнители коммунальных услуг, всего: | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— на нужды отопления | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— на нужды горячего водоснабжения | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные организации | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие теплосетевые и теплоснабжающие организации | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На компенсацию потерь тепловой энергии при ее | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственное производство энергоснабжающей организации | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезный отпуск, всего | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | « | « | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Раздел I. Полезный отпуск теплоэнергии в паре | |||||||
Коды по ОКЕИ: тысяча гигакалорий — 234, | |||||||
тысяча рублей — 384 | |||||||
Наименование | Код строки | Объем | Стоимость | ||||
всего | в | всего | в | ||||
федерального бюджета | регионального и муниципального бюджета | федерального бюджета | регионального и муниципального бюджета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Промышленные и приравненные к ним потребители | 110 | ||||||
Население всего: | 120 | ||||||
— проживающее в многоквартирных домах | 121 | ||||||
— проживающее в индивидуальных домах | 122 | ||||||
— на нужды отопления | 123 | ||||||
— на нужды горячего водоснабжения | 124 | ||||||
Бюджетные организации | 130 | ||||||
Другие теплосбытовые и теплоснабжающие организации | 140 | ||||||
Прочие потребители | 150 | ||||||
Собственные и производственные нужды энергоснабжающих | 160 | ||||||
Компенсация расхода тепловой энергии на передачу | 170 | ||||||
Полезный отпуск — всего | 180 | ||||||
Раздел II. Полезный отпуск теплоэнергии в горячей воде | |||||||
Коды по ОКЕИ: тысяча гигакалорий — 234, | |||||||
тысяча рублей — 384 | |||||||
Наименование | Код строки | Объем | Стоимость | ||||
всего | в | всего | в | ||||
федерального бюджета | регионального и муниципального бюджета | федерального бюджета | регионального и муниципального бюджета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Промышленные и приравненные к ним потребители | 210 | ||||||
Население всего: | 220 | ||||||
— проживающее в многоквартирных домах | 221 | ||||||
— проживающее в индивидуальных домах | 222 | ||||||
— на нужды отопления | 223 | ||||||
— на нужды горячего водоснабжения | 224 | ||||||
Бюджетные организации | 230 | ||||||
Другие теплосбытовые и теплоснабжающие организации | 240 | ||||||
Прочие потребители | 250 | ||||||
Собственные и производственные нужды энергоснабжающих | 260 | ||||||
Компенсация расхода тепловой энергии на передачу организациями, | 270 | ||||||
Полезный отпуск — всего | 280 | ||||||
Руководитель организации | |||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||
Должностное лицо, ответственное | |||||||
за составление формы | |||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||
«__» __________ 20__ год | |||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | ||||||
Источник
В. Полезный отпуск электроэнергии, реализуемой населению и приравненным к нему категориям потребителей | |||||||||
Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов — 246; | |||||||||
мегаватт — 215; тысяча рублей — 384 | |||||||||
Потребители | Код | Объем | Стоимость | Стоимость | Объем | Стоимость | Стоимость | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Всего по населению и приравненным к нему категориям | 100 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 110 | ||||||||
сверх социальной нормы | 120 | ||||||||
Население, всего | 200 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 210 | ||||||||
сверх социальной нормы | 220 | ||||||||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, | 230 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 231 | ||||||||
сверх социальной нормы | 232 | ||||||||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, | 240 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 241 | ||||||||
сверх социальной нормы | 242 | ||||||||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, | 250 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 251 | ||||||||
сверх социальной нормы | 252 | ||||||||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, | 260 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 261 | ||||||||
сверх социальной нормы | 262 | ||||||||
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 270 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 271 | ||||||||
сверх социальной нормы | 272 | ||||||||
Потребители, приравненные к населению, всего | 300 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 310 | ||||||||
сверх социальной нормы | 320 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
Исполнители коммунальных услуг, оказывающие услугу по | 330 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 331 | ||||||||
сверх социальной нормы | 332 | ||||||||
Исполнители коммунальных услуг, оказывающие услугу по | 340 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 341 | ||||||||
сверх социальной нормы | 342 | ||||||||
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие | 350 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 351 | ||||||||
сверх социальной нормы | 352 | ||||||||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | 360 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 361 | ||||||||
сверх социальной нормы | 362 | ||||||||
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) | 370 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 371 | ||||||||
сверх социальной нормы | 372 | ||||||||
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, | 380 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 381 | ||||||||
сверх социальной нормы | 382 | ||||||||
Хозяйственные постройки физических лиц | 390 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 391 | ||||||||
сверх социальной нормы | 392 | ||||||||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие | 400 | ||||||||
в пределах социальной нормы | 401 | ||||||||
сверх социальной нормы | 402 | ||||||||
Для сведения | |||||||||
Общедомовые нужды (сверх норматива потребления) | 500 | ||||||||
Код строки | Объем | Стоимость | Стоимость | ||||||
ночь | пик | полупик (день) | ночь | пик | полупик (день) | ночь | пик | полупик (день) | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
100 | |||||||||
110 | |||||||||
120 | |||||||||
200 | |||||||||
210 | |||||||||
220 | |||||||||
230 | |||||||||
231 | |||||||||
232 | |||||||||
240 | |||||||||
241 | |||||||||
242 | |||||||||
250 | |||||||||
251 | |||||||||
252 | |||||||||
260 | |||||||||
261 | |||||||||
262 | |||||||||
270 | |||||||||
271 | |||||||||
272 | |||||||||
300 | |||||||||
310 | |||||||||
320 | |||||||||
330 | |||||||||
331 | |||||||||
332 | |||||||||
340 | |||||||||
341 | |||||||||
342 | |||||||||
350 | |||||||||
351 | |||||||||
352 | |||||||||
360 | |||||||||
361 | |||||||||
362 | |||||||||
370 | |||||||||
371 | |||||||||
372 | |||||||||
380 | |||||||||
381 | |||||||||
382 | |||||||||
390 | |||||||||
391 | |||||||||
392 | |||||||||
400 | |||||||||
401 | |||||||||
402 | |||||||||
500 | |||||||||
Источник
Раздел I. Полезный отпуск теплоэнергии в паре | |||||||
Коды по ОКЕИ: тысяча гигакалорий — 234, | |||||||
тысяча рублей — 384 | |||||||
Наименование | Код строки | Объем | Стоимость | ||||
всего | в | всего | в | ||||
по приборам учета | определенный расчетным методом | по приборам учета | определенный расчетным методом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Отпуск тепловой энергии потребителям с | |||||||
Промышленные и приравненные к ним потребители | 110 | ||||||
Население и исполнители коммунальных услуг, всего: | 120 | ||||||
— население, проживающее в многоквартирных домах | 121 | ||||||
— население, проживающее в индивидуальных домах | 122 | ||||||
— на нужды отопления | 123 | ||||||
— на нужды горячего водоснабжения | 124 | ||||||
Бюджетные организации, всего: | 130 | ||||||
— финансируемые за счет средств федерального бюджета | 131 | ||||||
— финансируемые за счет средств бюджета субъекта Российской | 132 | ||||||
— финансируемые за счет средств местных бюджетов | 133 | ||||||
Другие теплосбытовые и теплоснабжающие организации | 140 | ||||||
На компенсацию потерь тепловой энергии при ее передаче | 150 | ||||||
Прочие потребители | 160 | ||||||
Собственные и производственные нужды энергоснабжающей | 170 | ||||||
Отпуск произведенной (приобретенной) тепловой | |||||||
Промышленные и приравненные к ним потребители | 180 | ||||||
Население и исполнители коммунальных услуг, всего: | 190 | ||||||
— население, проживающее в многоквартирных домах | 191 | ||||||
— население, проживающее в индивидуальных домах | 192 | ||||||
— на нужды отопления | 193 | ||||||
— на нужды горячего водоснабжения | 194 | ||||||
Бюджетные организации, всего: | 200 | ||||||
— финансируемые за счет средств федерального бюджета Российской | 201 | ||||||
— финансируемые за счет средств бюджета субъекта Российской | 202 | ||||||
— финансируемые за счет средств местных бюджетов | 203 | ||||||
Другие теплосбытовые и теплоснабжающие организации | 210 | ||||||
На компенсацию потерь тепловой энергии при ее передаче | 220 | ||||||
Прочие потребители | 230 | ||||||
Собственные и производственные нужды энергоснабжающей | 240 | ||||||
Полезный отпуск, всего | 250 | ||||||
Раздел II. Полезный отпуск теплоэнергии в горячей воде | |||||||
Коды по ОКЕИ: тысяча гигакалорий — 234, | |||||||
тысяча рублей — 384 | |||||||
Наименование | Код строки | Объем | Стоимость | ||||
всего | в | всего | в | ||||
по приборам учета | определенный расчетным методом | по приборам учета | определенная расчетным методом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Отпуск тепловой энергии потребителям с | |||||||
Промышленные и приравненные к ним потребители | 310 | ||||||
Население и исполнители коммунальных услуг, всего: | 320 | ||||||
— население, проживающее в многоквартирных домах | 321 | ||||||
— население, проживающее в индивидуальных домах | 322 | ||||||
— на нужды отопления | 323 | ||||||
— на нужды горячего водоснабжения | 324 | ||||||
Бюджетные организации, всего: | 330 | ||||||
— финансируемые за счет средств федерального бюджета | 331 | ||||||
— финансируемые за счет средств бюджета субъекта Российской | 332 | ||||||
— финансируемые за счет средств местных бюджетов | 333 | ||||||
Другие теплосбытовые и теплоснабжающие организации | 340 | ||||||
На компенсацию потерь тепловой энергии при ее передаче | 350 | ||||||
Прочие потребители | 360 | ||||||
Собственные и производственные нужды энергоснабжающей | 370 | ||||||
Отпуск произведенной (приобретенной) тепловой | |||||||
Промышленные и приравненные к ним потребители | 380 | ||||||
Население и исполнители коммунальных услуг, всего: | 390 | ||||||
— население, проживающее в многоквартирных домах | 391 | ||||||
— население, проживающее в индивидуальных домах | 392 | ||||||
— на нужды отопления | 393 | ||||||
— на нужды горячего водоснабжения | 394 | ||||||
Бюджетные организации, всего: | 400 | ||||||
— финансируемые за счет средств федерального бюджета | 401 | ||||||
— финансируемые за счет средств бюджета субъекта Российской | 402 | ||||||
— финансируемые за счет средств местных бюджетов | 403 | ||||||
Другие теплосбытовые и теплоснабжающие организации | 410 | ||||||
На компенсацию потерь тепловой энергии при ее передаче | 420 | ||||||
Прочие потребители | 430 | ||||||
Собственные и производственные нужды энергоснабжающей | 440 | ||||||
Полезный отпуск, всего | 450 | ||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию | |||||||
от имени юридического лица) | |||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||
«__» __________ 20__ год | |||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | ||||||
Источник