Какой сок полезнее грейпфрутовый или апельсиновый
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок апельсиновый и Грейпфрут.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Сок апельсиновый | Грейпфрут |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 60 мг | 35 мг |
Белки | 700 мг | 700 мг |
Углеводы | 13.2 гр | 6.5 гр |
Жиры | 100 мг | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 0.2 мг |
Витамин B2 | 0.02 мг | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.3 мг | 0.3 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0.3 мг |
Витамин C | 40 мг | 45 мг |
Провитамин A | 0.05 мг | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) | 8 мкг | 3 мкг |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.03 мг |
Витамин B6 | 0.06 мг | 0.04 мг |
Витамин B9 | 5 мкг | 3 мкг |
Витамин H | 1 мкг | |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 18 мг | 23 мг |
Магний | 11 мг | 10 мг |
Натрий | 10 мг | 13 мг |
Калий | 179 мг | 184 мг |
Фосфор | 13 мг | 18 мг |
Сера | 9 мг | |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 0.3 мг | 0.5 мг |
Хлор | 3 мг | |
Медь | 0.067 мг | |
Марганец | 0.03 мг | |
Фтор | 0.017 мг | |
Бор | 0.18 мг | |
Алюминий | ||
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | 2 мкг | |
Цинк | 0.2 мг | |
Хром | ||
Молибден | ||
Ванадий | ||
Кобальт | 1 мкг | |
Никель | ||
Рубидий | ||
Литий | ||
Селен | ||
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 200 мг | 1.8 гр |
Органические кислоты | 1 гр | 1.5 гр |
Вода | 84.5 гр | 88.8 гр |
Моно- и дисахариды | 13 гр | 6.5 гр |
Зола | 300 мг | 500 мг |
Алкоголь | ||
Крахмал | 200 мг | |
Насыщеные жирные кислоты | ||
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Грейпфрут
Всего макроэлементов больше в продукте Грейпфрут
Всего микроэлементов больше в продукте Сок апельсиновый
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Вино десертные или Жерех?
Что полезнее Кофе на сгущёном молоке или Раки?
Что полезнее Минеральная вода нарзан или Крекеры с отрубями?
Что полезнее Сок грушевый или Сметана, 36% жирности?
Что полезнее Подберезовики или Жир говяжий?
Что полезнее Масло какао или Патока кукурузная?
Что полезнее Халва подсолнечная или Килька соленая?
Что полезнее Сыр чеддер или Икра севрюги?
Что полезнее Мука диетическая рисовая или Абрикос-ядро?
Что полезнее Корейка свинины копчено-запеченная или Клюква?
Что полезнее Капуста брюссельская или Душица?
Что полезнее Ревень или Вино сладкое красное?
Что полезнее Горчица-семя или Белоглазка?
Что полезнее Бесуго или Кета?
Что полезнее Макрель или Нельма?
Что полезнее Маринка или Сиг в томатном соусе консервированный?
Что полезнее Тюлька или Голубика?
Что полезнее Лимон или Вино полусладкое красное?
Источник
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок грейпфрутовый и Подварка апельсиновая.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Сок грейпфрутовый | Подварка апельсиновая |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 38 мг | 268 мг |
Белки | 300 мг | 400 мг |
Углеводы | 7.9 гр | 66.3 гр |
Жиры | 100 мг | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.02 мг | 0.01 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.2 мг | 0.2 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0.1 мг |
Витамин C | 40 мг | 4.4 мг |
Провитамин A | 0.015 мг | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 2 мкг | 2 мкг |
Витамин B5 | 0.03 мг | |
Витамин B6 | 0.04 мг | |
Витамин B9 | 3 мкг | |
Витамин H | ||
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 20 мг | 33 мг |
Магний | 10 мг | 16 мг |
Натрий | 14 мг | 6 мг |
Калий | 162 мг | 22 мг |
Фосфор | 15 мг | 9 мг |
Сера | ||
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 0.1 мг | 0.6 мг |
Хлор | ||
Медь | ||
Марганец | ||
Фтор | ||
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан |