Какой сок полезнее яблочный или апельсиновый
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок апельсиновый и Сок яблочный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Сок апельсиновый | Сок яблочный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 60 мг | 46 мг |
Белки | 700 мг | 500 мг |
Углеводы | 13.2 гр | 10.1 гр |
Жиры | 100 мг | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.02 мг | 0.01 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.3 мг | 0.2 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.01 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0.1 мг |
Витамин C | 40 мг | 2 мг |
Провитамин A | 0.05 мг | |
Витамин A (РЭ) | 8 мкг | |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.07 мг |
Витамин B6 | 0.06 мг | 0.08 мг |
Витамин B9 | 5 мкг | 2 мкг |
Витамин H | 1 мкг | 0.3 мкг |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 18 мг | 7 мг |
Магний | 11 мг | 4 мг |
Натрий | 10 мг | 6 мг |
Калий | 179 мг | 120 мг |
Фосфор | 13 мг | 7 мг |
Сера | 9 мг | 5 мг |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 0.3 мг | 1.4 мг |
Хлор | 3 мг | 2 мг |
Медь | 0.067 мг | 0.11 мг |
Марганец | 0.03 мг | 0.047 мг |
Фтор | 0.017 мг | 8 мкг |
Бор | 0.18 мг | 0.245 мг |
Алюминий | 0.11 мг | |
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | 2 мкг | 2 мкг |
Цинк | 0.2 мг | 0.15 мг |
Хром | 4 мкг | |
Молибден | 6 мкг | |
Ванадий | 4 мкг | |
Кобальт | 1 мкг | 1 мкг |
Никель | 0.017 мг | |
Рубидий | 0.063 мг | |
Литий | ||
Селен | ||
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 200 мг | 200 мг |
Органические кислоты | 1 гр | 500 мг |
Вода | 84.5 гр | 88.1 гр |
Моно- и дисахариды | 13 гр | 9.9 гр |
Зола | 300 мг | 300 мг |
Алкоголь | 200 мг | |
Крахмал | 200 мг | 200 мг |
Насыщеные жирные кислоты | ||
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сок апельсиновый
Всего макроэлементов больше в продукте Сок апельсиновый
Всего микроэлементов больше в продукте Сок яблочный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Квас хлебный или Бесуго?
Что полезнее Кофе зерновой, обжаренный или Хек?
Что полезнее Сало соленое (шпик свиной) или Отруби пшеничные?
Что полезнее Ячмень или Корнишоны ?
Что полезнее Сливки сухие, высокожирные или Простокваша 2,5% жирности?
Что полезнее Сыр брынза коровья или Кориандр?
Что полезнее Сыр брынза коровья или Черешня?
Что полезнее Молоко козье или Груши консервированные?
Что полезнее Ряженка 4,0% жирности или Картофель сушеный?
Что полезнее Сливки, взбитые с ванилью или Горбуша в томатном соусе консервированная?
Что полезнее Мясо косули или Виноград?
Что полезнее Огурец или Скумбрия консервированная?
Что полезнее Икра из кабачков консервированная или Аргентина?
Что полезнее Конопля-семя или Ставрида?
Что полезнее Мидии или Пикша?
Что полезнее Вобла или Чехонь?
Что полезнее Омуль или Горбуша соленая?
Что полезнее Вобла вяленая или Авокадо?
Источник
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок яблочный и Подварка апельсиновая.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Сок яблочный | Подварка апельсиновая |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 46 мг | 268 мг |
Белки | 500 мг | 400 мг |
Углеводы | 10.1 гр | 66.3 гр |
Жиры | 100 мг | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.01 мг | 0.01 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.2 мг | 0.2 мг |
Витамин B1 | 0.01 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин C | 2 мг | 4.4 мг |
Провитамин A | 0.01 мг | |
Витамин A (РЭ) | 2 мкг | |
Витамин B5 | 0.07 мг | |
Витамин B6 | 0.08 мг | |
Витамин B9 | 2 мкг | |
Витамин H | 0.3 мкг | |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 7 мг | 33 мг |
Магний | 4 мг | 16 мг |
Натрий | 6 мг | 6 мг |
Калий | 120 мг | 22 мг |
Фосфор | 7 мг | 9 мг |
Сера | 5 мг | |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 1.4 мг | 0.6 мг |
Хлор | 2 мг | |
Медь | 0.11 мг | |
Марганец | 0.047 мг | |
Фтор | 8 мкг | |
Бор | 0.245 мг | |
Алюминий | 0.11 мг | |
Титан |