Красный перец и помидоры чем полезны
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Перец красный сладкий и Помидоры (томаты).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Перец красный сладкий | Помидоры (томаты) |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 26.6 мг | 19.9 мг |
Белки | 1.3 гр | 600 мг |
Углеводы | 5.7 гр | 4.2 гр |
Жиры | 200 мг | |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1 мг | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.08 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1.216 мг | 0.6 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.7 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 250 мг | 25 мг |
Провитамин A | 2 мг | 1.2 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.333 мг | 0.2 мг |
Витамин B5 | 0.3 мг | |
Витамин B6 | 0.5 мг | 0.1 мг |
Витамин B9 | 0.017 мг | 0.011 мг |
Витамин H | 1.2 мкг | |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | 6.7 мг | |
Витамин D | ||
Витамин К | 7.9 мкг | |
Макроэлементы | ||
Кальций | 8 мг | 14 мг |
Магний | 11 мг | 20 мг |
Натрий | 19 мг | 40 мг |
Калий | 163 мг | 290 мг |
Фосфор | 16 мг | 26 мг |
Сера | 12 мг | |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 0.6 мг | 0.9 мг |
Хлор | 19 мг | 57 мг |
Медь | 0.1 мг | 0.11 мг |
Марганец | 0.16 мг | 0.14 мг |
Фтор | 7 мкг | 0.02 мг |
Бор | 0.115 мг | |
Алюминий | ||
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | 3 мкг | 2 мкг |
Цинк | 0.44 мг | 0.2 мг |
Хром | 6 мкг | 5 мкг |
Молибден | 7 мкг | |
Ванадий | ||
Кобальт | 3 мкг | 6 мкг |
Никель | 0.013 мг | |
Рубидий | 0.153 мг | |
Литий | ||
Селен | 0.4 мкг | |
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.4 гр | 800 мг |
Органические кислоты | 100 мг | 500 мг |
Вода | 91 гр | 93.5 гр |
Моно- и дисахариды | 5.2 гр | 3.5 гр |
Зола | 600 мг | 700 мг |
Алкоголь | ||
Крахмал | 300 мг | |
Насыщеные жирные кислоты | ||
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Перец красный сладкий
Всего макроэлементов больше в продукте Помидоры (томаты)
Всего микроэлементов больше в продукте Помидоры (томаты)
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Квас хлебный или Маринка?
Что полезнее Лисички или Орех грецкий?
Что полезнее Масло какаовелла или Ряженка, 1% жирности?
Что полезнее Пектин или Алыча?
Что полезнее Сахарный сироп или Пшеничная мука, второго сорта?
Что полезнее Сулугуни или Серебрянка?
Что полезнее Кефир 1% жирности или Корень сельдерея?
Что полезнее Овсяная мука или Горбуша?
Что полезнее Печень говяжья или Вино сладкое красное?
Что полезнее Сердце баранье или Пюре яблочное?
Что полезнее Картофель сушеный или Гранат?
Что полезнее Укроп или Щавель?
Что полезнее Ядро ореха арахиса жареное или Персики консервированные?
Что полезнее Лангуст или Солнечник?
Что полезнее Мерроу или Кишмиш сушеный ?
Что полезнее Пыжьян или Перец душистый?
Что полезнее Судак или Хмели-сунели?
Что полезнее Горбуша в томатном соусе консервированная или Винный уксус (3%)?
Источник
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Перец жгучий красный и Помидоры (томаты).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Перец жгучий красный | Помидоры (томаты) |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 40 мг | 19.9 мг |
Белки | 1.87 гр | 600 мг |
Углеводы | 7.31 гр | 4.2 гр |
Жиры | 440 мг | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.5 мг | |
Витамин B2 | 0.086 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1.244 мг | 0.6 мг |
Витамин B1 | 0.072 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.69 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 143.7 мг | 25 мг |
Провитамин A | 0.534 мг | 1.2 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.048 мг | 0.2 мг |
Витамин B5 | 0.201 мг | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0.506 мг | 0.1 мг |
Витамин B9 | 0.023 мг | 0.011 мг |
Витамин H | 1.2 мкг | |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | 10.9 мг | 6.7 мг |
Витамин D | ||
Витамин К | 0.014 мг | 7.9 мкг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 14 мг | 14 мг |
Магний | 23 мг | 20 мг |
Натрий | 9 мг | 40 мг |
Калий | 322 мг | 290 мг |
Фосфор | 43 мг | 26 мг |
Сера | 12 мг | |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 1.03 мг | 0.9 мг |
Хлор | 57 мг | |
Медь | 0.129 мг | 0.11 мг |
Марганец | 0.187 мг | 0.14 мг |
Фтор | 0.02 мг | |
Бор |