Полезен ли сывороточный напиток с соком
Пищевая ценность и химический состав «Напиток сывороточный с соком «Свежесть»».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 49.6 кКал | 1684 кКал | 2.9% | 5.8% | 3395 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 1% | 19000 г |
Углеводы | 12 г | 219 г | 5.5% | 11.1% | 1825 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 4% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 12.3% | 1636 г |
Витамин В4, холин | 14 мг | 500 мг | 2.8% | 5.6% | 3571 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.34 мг | 5 мг | 6.8% | 13.7% | 1471 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.12 мг | 2 мг | 6% | 12.1% | 1667 г |
Витамин В9, фолаты | 1 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.6% | 40000 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.29 мкг | 3 мкг | 9.7% | 19.6% | 1034 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг | 90 мг | 0.6% | 1.2% | 18000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.03 мг | 15 мг | 0.2% | 0.4% | 50000 г |
Витамин Н, биотин | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 8.1% | 2500 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2328 мг | 20 мг | 1.2% | 2.4% | 8591 г |
Ниацин | 0.14 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 130 мг | 2500 мг | 5.2% | 10.5% | 1923 г |
Кальций, Ca | 60 мг | 1000 мг | 6% | 12.1% | 1667 г |
Магний, Mg | 8 мг | 400 мг | 2% | 4% | 5000 г |
Натрий, Na | 42 мг | 1300 мг | 3.2% | 6.5% | 3095 г |
Сера, S | 8 мг | 1000 мг | 0.8% | 1.6% | 12500 г |
Фосфор, Ph | 78 мг | 800 мг | 9.8% | 19.8% | 1026 г |
Хлор, Cl | 67 мг | 2300 мг | 2.9% | 5.8% | 3433 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.06 мг | 18 мг | 0.3% | 0.6% | 30000 г |
Йод, I | 8 мкг | 150 мкг | 5.3% | 10.7% | 1875 г |
Кобальт, Co | 0.1 мкг | 10 мкг | 1% | 2% | 10000 г |
Медь, Cu | 4 мкг | 1000 мкг | 0.4% | 0.8% | 25000 г |
Молибден, Mo | 12 мкг | 70 мкг | 17.1% | 34.5% | 583 г |
Цинк, Zn | 0.5 мг | 12 мг | 4.2% | 8.5% | 2400 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Сахароза | 5.9 г | ~ |
Энергетическая ценность Напиток сывороточный с соком «Свежесть» составляет 49,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник