Предприятия добыча полезных ископаемых в тыве
Ìåñòîðîæäåíèÿ ïðèðîäíûõ èñêîïàåìûõ Ðåñïóáëèêè Òóâà. Êàìåííûé óãîëü, æåëåçíûå ðóäû, öâåòíûå, ëåãèðóþùèå è äðàãîöåííûå ìåòàëëû. Íåìåòàëëè÷åñêèå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå. Ðåñóðñû ñûðüÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Òðàäèöèîííîå èñêóññòâî «×îíàð-Äàø».
Îòïðàâèòü ñâîþ õîðîøóþ ðàáîòó â áàçó çíàíèé ïðîñòî. Èñïîëüçóéòå ôîðìó, ðàñïîëîæåííóþ íèæå
Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.
Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/
Ìèíèñòåðñòâî Îáðàçîâàíèÿ è Íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî îáðàçîâàíèþ
Ãîñóäàðñòâåííîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñèáèðñêàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Àêàäåìèÿ»
(ÃÎÓ ÂÏÎ «ÑÃÃÀ»)
Êàôåäðà ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
Ó÷åáíàÿ ïðàêòèêà ïî ãåîëîãèè
«Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå Ðåñïóáëèêè Òóâà»
Âûïîëíèë: ñò. ãð. Ý-21 Ñàí÷àé-îîë Ê.Ý.
Ïðîâåðèëà: ä. ò. í., ïðîôåññîð
Òðóáèíà Ë.Ê.
Íîâîñèáèðñê 2013 ã.
Ñîäåðæàíèå
- Ââåäåíèå
- 1. Îñíîâíûå ìåñòîðîæäåíèÿ ïðèðîäíûõ èñêîïàåìûõ Ðåñïóáëèêè Òóâà
- 1.1 Êàìåííûé óãîëü
- 1.2 Æåëåçíûå ðóäû
- 1.3 Öâåòíûå, ëåãèðóþùèå ìåòàëëû
- 1.4 Äðàãîöåííûå ìåòàëëû
- 1.5 Íåìåòàëëè÷åñêèå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå
- 1.6 Ðåñóðñû ñûðüÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
- 1.6.1 Êàìíè îáëèöîâî÷íûå
- 1.7 Ïîäåëî÷íûå êàìíè
- 1.8 Êàìåííàÿ, ñàìîñàäî÷íûå è êàëèéíûå ñîëè
- 2. Òðàäèöèîííîå èñêóññòâî «×îíàð-Äàø» — «Ðåçüáà èç êàìíÿ»
- Çàêëþ÷åíèå
- Ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòóðû è Èíòåðåíò-ðåñóðñîâ
òóâà ïîëåçíîå èñêîïàåìîå ìåñòîðîæäåíèå
Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru
Ïîäîáíûå äîêóìåíòû
Íåôòåãàçîäîáûâàþùèé êîìïëåêñ. Ñîñòîÿíèå ñûðüåâîé áàçû è ðàçâèòèå óãëåäîáûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Ìåòàëëè÷åñêèå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå: ÷åðíûå, öâåòíûå, ðåäêèå è ðåäêîçåìåëüíûå ìåòàëëû. Çîëîòî. Íåìåòàëëè÷åñêèå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå.
ðåôåðàò [31,4 K], äîáàâëåí 05.02.2008
Íàðóøåíèå ãåîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû íåäð. Ïåðåãðóçêà çåìíîé ïîâåðõíîñòè ïðîäóêòàìè ïåðåðàáîòêè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ðóäû ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Öâåòíûå êàìíè: àëìàç, ìàëàõèò, èçóìðóä, ðîäîíèò, ÷àðîèò, ÿíòàðü è æåì÷óã. Ñòðîèòåëüíûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå.
ðåôåðàò [31,8 K], äîáàâëåí 16.01.2011
Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèå «ïîëåçíûå èñêîïàåìûå» è èõ ãåíåòè÷åñêàÿ êëàññèôèêàöèÿ. Ìàãìàòîãåííûå, ìàãìàòè÷åñêèå, ïåãìàòèòîâûå, ïîñòìàãìàòè÷åñêèå è ãèäðîòåðìàëüíûå ìåñòîðîæäåíèÿ. Ýêçîãåííûå (âûâåòðèâàíèÿ) è îñàäî÷íûå ìåñòîðîæäåíèÿ. Ãîðþ÷èå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå.
ðåôåðàò [33,6 K], äîáàâëåí 03.12.2010
Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå êàê ôàêòîð ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè. Êëàññèôèêàöèÿ è ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Åâðåéñêîé Àâòîíîìíîé Îáëàñòè, èõ ãåîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå, èñòîðèÿ îñâîåíèÿ, ðàçâåäêà, èñïîëüçîâàíèå è äîáû÷à.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [32,4 K], äîáàâëåí 11.05.2009
Îáùèå ïîíÿòèÿ îá îñàäî÷íûõ ïîðîäàõ: ïðîèñõîæäåíèå, ñòðóêòóðà, ïðèçíàêè. Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, ñâÿçàííûå ñ êàðáîíàòíûìè, ñîëÿíûìè è ôîñôàòíûìè, ãëèíèñòûìè ïîðîäàìè. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå êàóñòîáèîëèòîâ, êëàñòîëèòîâ, æèäêèõ è ãàçîâûõ ãîðþ÷èõ èñêîïàåìûõ.
ðåôåðàò [42,0 K], äîáàâëåí 17.03.2010
Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå êàê ìèíåðàëüíûå è îðãàíè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ çåìíîé êîðû. Ãîðþ÷èé ñëàíåö, óãîëü, àíòðàöèò, íåôòü. Ñëàáîðàçëîæèâøèéñÿ, ñðåäíåðàçëîæèâøèéñÿ è ñèëüíîðàçëîæèâøèéñÿ òîðô. Kåðîãåí êàê ñèíãåíåòè÷íîå îñàäêîíàêîïëåííîå îðãàíè÷åñêîå âåùåñòâî.
ïðåçåíòàöèÿ [6,2 M], äîáàâëåí 21.05.2016
Îòëîæåíèÿ êàìåííîóãîëüíîé ñèñòåìû è íåôòÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Ñóììàðíûå çàïàñû êàëèéíûõ ñîëåé è íåðóäíûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ñòðàíû. Ìîùíîñòü ïîëåçíûõ ïëàñòîâ æåëåçíûõ ðóä. Õàðàêòåðèñòèêà ìåñòîðîæäåíèé ìèíåðàëüíûõ âîä.
ðåôåðàò [34,4 K], äîáàâëåí 24.03.2013
Îñîáåííîñòè ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, ïîëåçíûå èñêîïàåìûå è êðóïíûå ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè è ãàçà. Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ è óâåëè÷åíèÿ äîáû÷è. Îïèñàíèå ó÷åáíîé ãåîëîãè÷åñêîé êàðòû: ñòðàòèãðàôèÿ è òåêòîíèêà, âèäû ðàçëîìîâ, ìàãìàòè÷åñêèå ïîðîäû.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [2,7 M], äîáàâëåí 08.06.2013
Ìåñòîðîæäåíèÿ íåìåòàëëè÷åñêèõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â Ïðèäíåñòðîâüå. Ñîäåðæàíèå, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, ãëóáèíà çàëåãàíèÿ ñûðüÿ. Çàïàñû ïîäçåìíûõ ïðåñíûõ è ìèíåðàëüíûõ âîä â ðåñïóáëèêå. Ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèé ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ ïîðîä è ïèëüíîãî èçâåñòíÿêà.
ðåôåðàò [27,9 K], äîáàâëåí 12.06.2011
Ñîñòàâ, óñëîâèÿ çàëåãàíèÿ è ðàçìåùåíèå ìåñòîðîæäåíèé â Ëåíèíãðàäñêîé îáë. Ïðîìûøëåííîå çíà÷åíèå áîêñèòîâ (â ðàéîíå ãîðîäà Áîêñèòîãîðñêà). Ãîðþ÷èå ñëàíöû è ôîñôîðèòû, èõ ïðèìåíåíèå. Äîáû÷à òîíêîïëèò÷àòîãî èçâåñòíÿêà: ïðîèçâîäñòâî ìåðíûõ è ôàñîííûõ èçäåëèÿ.
òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà [1004,2 K], äîáàâëåí 12.04.2009
- ãëàâíàÿ
- ðóáðèêè
- ïî àëôàâèòó
- âåðíóòüñÿ â íà÷àëî ñòðàíèöû
- âåðíóòüñÿ ê íà÷àëó òåêñòà
- âåðíóòüñÿ ê ïîäîáíûì ðàáîòàì
Источник
№ | Наименование предприятия | Место расположения | Форма собственности | Среднесписочная численность работников на предприятии, чел. | Сфера деятельности предприятия по ОКВЭД |
1 | ОАО «Тываэнерго» | г. Кызыл | МРСК Сибири — 100% | 772 | Передача электроэнергии |
2 | ООО «Тувинская горнорудная компания» | пгт. Каа-Хем, Кызылский район | Частная | 510 | Добыча каменного угля открытым способом |
3 | ОАО «Кызылская ТЭЦ» | г. Кызыл | Территориальная генерирующая компания — 13 — 100% акций | 473 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями |
4 | ООО «Межегейуголь» | Тандинский кожуун | Частная | 280 | Добыча каменного угля шахтным способом |
5 | Филиал ФГУП «Почта России» УФПС по РТ | г. Кызыл | Федеральная | 752 | Предоставление услуг почтовой связи |
6 | ГУП РТ «Ак-Довуракэнерго» | г. Ак-Довурак | Республиканская | 170 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями |
7 | ГУП РТ «Котельная с. Хову-Аксы» | с. Хову-Аксы | Республиканская | 52 | Производство пара и горячей воды |
8 | ПК Артель старателей «Ойна» | г. Кызыл | Частная | 652 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота) |
9 | ООО «Тардан-Голд» | г. Кызыл | Частная | 280 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота) |
10 | ООО Артель старателей «Тыва» | г. Кызыл | Частная | 34 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота) |
11 | ООО «Лунсин» | г. Кызыл | Частная | 872 | Добыча полиметаллических руд |
12 | ГУП «Малчын» | с. Мугур-Аксы, Монгун-Тайгинский район | Республиканская | 122 | Разведение овец и коз |
13 | ОАО «Тывасвязьинформ» | г. Кызыл | Частная | 644 | Деятельность в области телефонной связи |
14 | ООО «Кызылское УПП ВОС» | г. Кызыл | Частная | 52 | Производство готовых текстильных изделий |
15 | Шагонарский участок ГУП РТ «УК ТЭК-4» | г. Шагонар, Улуг-Хемский район | Республиканская | 135 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
16 | ОАО «Кызылский хлебокомбинат» | г. Кызыл | Частная | 78 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
17 | ГУП «Тывамолоко» | г. Кызыл | Республиканская | 32 | Производство обработанного жидкого молока |
18 | ГУП «Бай-Тал» | с. Бай-Тал, Бай-Тайгинский район | Республиканская | 105 | Разведение крупного рогатого скота |
19 | ГУП «Моген-Бурен» | с. Кызыл-Хая, Монгун-Тайгинский район | Республиканская | 152 | Разведение овец и коз |
20 | Чаа-Хольский участок ГУП РТ «УК ТЭК-4» | с. Чаа-Холь | Республиканская | 48 | Производство пара и горячей воды |
21 | МУП «Кызылское пассажирское автотранспортное предприятие» | г. Кызыл | Муниципальная | 122 | Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
22 | ООО «Восток» | г. Кызыл | Частная | 364 | Строительство |
23 | ООО «Сибирские минералы» | г. Ак-Довурак | Частная | 215 | Добыча асбеста |
24 | ОАО «Тувгаз» | г. Кызыл | ОАО «Газпром» | 86 | Распределение газообразного топлива |
25 | ООО «Водопроводно-канализационные системы» | г. Кызыл | Республиканская, муниципальная | 245 | Распределение воды |
26 | ОАО «Тываполиграф» | г. Кызыл | республиканская | 36 | Полиграфические услуги |
27 | ООО «Стройсервис» | г. Кызыл | частная | 18 | строительство |
28 | ОАО «Тывабурвод» | г. Кызыл | частная | 32 | строительство |
29 | ГУП РТ «Птицефабрика Енисейская» | г. Кызыл | республиканская | 55 | куроводство |
30 | ОАО АБ «Народный банк Республики Тыва» | г. Кызыл | республиканская | 75 | Банковские услуги |
31 | МУП «Тоджинская ДЭС» | с. Тоора-Хем | муниципальная | 35 | Выработка, передачи и распределение электроэнергии |
32 | МУП «Энергетик» Монгун-Тайгинский к-н | с. Мугур-Аксы | муниципальная | 24 | Выработка, передачи и распределение электроэнергии |
33 | ООО «УК Жилсервис» | г. Кызыл | частная | 113 | Коммунальное хозяйство |
34 | МУП «Благоустройство» | г. Кызыл | муниципальная | 72 | Содержание и обслуживание жилищного фонда |
35 | ООО «ЖЭУ-2» | г. Кызыл | частная | 72 | Содержание и обслуживание жилищного фонда |
Источник
Динамика | |||||||||||
Золотодобывающие | числ. раб. | добыча золота, | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
АО «Полюс-Красноярск «(месторождения Олимпиада, Благодатное, Титимухта), в тч: | 5058 | 32,7 | 36,3 | 38 | 37,73 (1213 | 40 | 45 (п 42 | 50,8 | 54,04 | 56,2 | |
Олимпиада | 17,6 | 20,31 | 21,7 | 22,58 | 23,11 | 29,34 | 36,61 | 41,1 | 43,2 | ||
Благодатное | 11,29 | 12,47 | 12,3 | 12,25 | 13,2 | 14,2 | 14,2 | 12,93 | 13,1 | ||
Титимухта | 3,39 | 3,64 | 3,7 | 2,89 | 3,18 | 1,25 | на консервации | ||||
Южуралзолото группа компаний: | |||||||||||
ЗК ООО » Соврудник » (м-я «Эльдорадо», «Советское),в ЮГК с 2015 года | 1700 | 3,56 | 3,9 | 4,186 | 4,061 | 4,429 | `5,365 | 5,836 | |||
ООО «Артель старателей «Прииск Дражный» (россыпное золото) | 550 | 0,8 | 0,853 | 0,8456 | 0,767 | ||||||
ПАО «ГМК «Норильский никель» | 4,8/155k | 2,0/64 k oz 6 мес | |||||||||
Холдинг «Сибзолото»/группа компаний Гурьянова и братьев Ковальковых/ (ООО «АС Ангара-Север», ООО «АС Хакасия», ООО «Сисим», ООО «АС Июсская») | 0,535 | 1,3 | 2,5 | 2,38 | 3 | 3,08 | |||||
ООО «АС Ангара-Север» | 1,1 | 1 | |||||||||
ООО «АС Хакасия» | 1,0 | 1 | |||||||||
ООО «Сисим» | 0,9 | ||||||||||
ООО «АС Июсская» | 0,1 | ||||||||||
ЗАО «Васильевский Рудник»(м-е «Васильевское») — Газпромбанк | 1000 | 1,012 | 0,878 | 1,424 | 1,413 | 1,45 | 1,31 | 1,4 | 1,4 | 1,53 | |
ЗАО «Прииск Удерейский» | 0,294 | 0,429 | 0,64 | 0,706 | 0,72 | ||||||
ОАО»Красноярская ГГК» (Красноярскгеология) | 0,314 | 0,389 | 0,217 | ||||||||
ООО РемСервис-РБ | 0,285 | ||||||||||
ЗАО Золотодобывающая Компания «Золотая Звезда» | 0,159 | 0,226 | |||||||||
ЗАО «Северная ЗДК» | 0,138 | ||||||||||
ООО «СЕЗАР-Арктика» (россыпи острова Большевик) | 0,5 план | ||||||||||
ЗАО «Рутений» (Норильск) | |||||||||||
ООО ГРК Амикан(Polygon Gold Inc. /ОАО»Полиметалл»), месторождение золота «Ведуга» | Разведка месторождения с остановками велась более 10 лет. С 2012 года началось проектирование и подготовка месторождения к освоению. Запасы месторожденя ~87 т золота, с/с в окисленных рудах ~4 г/т. С 2012г руда с месторождения Ведуга продается в ЗАО «Полюс» и ЗАО»Васильевский рудник», полученное золото идет в зачет этим компаниям. В 2015 году из руды Ведуги в ЗАО Полюс получено 1,1 т золота. | ||||||||||
Прочие | 0,312 | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Всего добыто золота в Кр. крае: | 39,3 | 44,04 | 47,595 | 47,9 | 49,3 | 55,1 | 60 | >63 | |||
Группа Норникель | |||||||||||
Платиноиды, тонн, в тч: | 131,3 | 134,4 | |||||||||
палладий, тонн | 86,5 | 84,9 | |||||||||
платина, тонн | 20,2 | 20,3 | |||||||||
Медь, тыс. тонн | 401 | 474 | |||||||||
Никель, тыс. тонн | 217 | 219 | |||||||||
Золотодобывающие компании Тувы: | |||||||||||
«Auriant Mining» /шведская компания/, м-е Тардан ООО «Тардан Голд» | 0,673 | 0,817 | >1 | 0,75 | 0,75 | ||||||
ПК Артель старателей «Ойна»/добыча золота в Туве и Хакасии/ | >0,95 | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Всего добыто золота в Туве: | 1,37 | 1,43 | 1,85 | 1,94 | 2,3 | 2,4 | |||||
в т.ч. россыпного: | 1,875 | ||||||||||
коренного: | 0,817 | ||||||||||
AU-добывающие компании Хакассии: | |||||||||||
ОАО «Коммунаровский рудник»/ЮГК /рудн/ | |||||||||||
ЗАО ЗДК «Золотая Звезда»/рудн/ | |||||||||||
ООО «АС «Золотая долина» /россыпи/ | |||||||||||
ООО ЗДК «Сибирь»/россыпи/ | |||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Всего добыто золота в Хакасии: | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2 | 1,7 | 1,96 | |||||
компании, ведущие подготовку золоторудных м-й к освоению | |||||||||||
ООО Красноярская ГРП»ОАО»(Полюс-Золото») | Владеет лицензиями на Панимбинскую и Раздолинскую площади в Северо-Енисейском и Мотыгинском районах. Протоколом ГКЗ от 05.06.2013 №3195-оп запасы золота по Попутнинскому месторождению(Раздолинский РУ) утверждены в кол-ве 96 т (С1+С2). В сезон 2015 г. на месторождении начались работы по подготовке месторождения к освоению. | ||||||||||
Голевская ГРК (холдинг «Интергео», М.Прохоров) | Ак-Сугское медно-порфировое месторождение в Туве входит в пятерку крупнейших в России по запасам меди и золота. Это 5,1 млн. тонн и 121 тонна соответственно. Строительство ГОКа в Тодже должно начаться в 2020. Его проектная мощность – 24 млн. тонны руды в год. Выход на нее ожидается в 2025 году. «Месторождение является уникальным по объемам минеральных ресурсов, и поэтому на базе этих запасов мы проектируем комбинат с огромной производительностью. В июне-июле планируется приступить к строительным работам. | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Всего добыто нефти в Красноярском крае, млн.т: | 23,5 | 25 | |||||||||
Представленная | |||||||||||
Уточнения, |
Источник