Салат из капусты и кукурузы чем полезен
Пищевая ценность и химический состав «Салат из свежей капусты и кукурузы».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 58.8 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 6% | 2864 г |
| Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 4.1% | 4222 г |
| Жиры | 2.8 г | 56 г | 5% | 8.5% | 2000 г |
| Углеводы | 6.6 г | 219 г | 3% | 5.1% | 3318 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 9.4% | 1818 г |
| Вода | 86.8 г | 2273 г | 3.8% | 6.5% | 2619 г |
| Зола | 1.903 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 3.2 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.7% | 28125 г |
| Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.034 мг | 5 мг | 0.7% | 1.2% | 14706 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 2.9% | 6000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.051 мг | 1.8 мг | 2.8% | 4.8% | 3529 г |
| Витамин В4, холин | 12.09 мг | 500 мг | 2.4% | 4.1% | 4136 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.246 мг | 5 мг | 4.9% | 8.3% | 2033 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 5.1% | 3333 г |
| Витамин В9, фолаты | 23.619 мкг | 400 мкг | 5.9% | 10% | 1694 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 26.02 мг | 90 мг | 28.9% | 49.1% | 346 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.211 мг | 15 мг | 8.1% | 13.8% | 1239 г |
| Витамин Н, биотин | 0.171 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.5% | 29240 г |
| Витамин К, филлохинон | 32.1 мкг | 120 мкг | 26.8% | 45.6% | 374 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.7558 мг | 20 мг | 3.8% | 6.5% | 2646 г |
| Ниацин | 0.67 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 204.96 мг | 2500 мг | 8.2% | 13.9% | 1220 г |
| Кальций, Ca | 42.29 мг | 1000 мг | 4.2% | 7.1% | 2365 г |
| Кремний, Si | 30.286 мг | 30 мг | 101% | 171.8% | 99 г |
| Магний, Mg | 14.42 мг | 400 мг | 3.6% | 6.1% | 2774 г |
| Натрий, Na | 546.69 мг | 1300 мг | 42.1% | 71.6% | 238 г |
| Сера, S | 24.48 мг | 1000 мг | 2.4% | 4.1% | 4085 г |
| Фосфор, Ph | 35.9 мг | 800 мг | 4.5% | 7.7% | 2228 г |
| Хлор, Cl | 587.33 мг | 2300 мг | 25.5% | 43.4% | 392 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 298.1 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 76.5 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.527 мг | 18 мг | 2.9% | 4.9% | 3416 г |
| Йод, I | 1.16 мкг | 150 мкг | 0.8% | 1.4% | 12931 г |
| Кобальт, Co | 1.476 мкг | 10 мкг | 14.8% | 25.2% | 678 г |
| Марганец, Mn | 0.1134 мг | 2 мг | 5.7% | 9.7% | 1764 г |
| Медь, Cu | 49.63 мкг | 1000 мкг | 5% | 8.5% | 2015 г |
| Молибден, Mo | 5.048 мкг | 70 мкг | 7.2% | 12.2% | 1387 г |
| Никель, Ni | 5.716 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.363 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1.2% | 15152 г |
| Фтор, F | 10.93 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.5% | 36597 г |
| Хром, Cr | 2.23 мкг | 50 мкг | 4.5% | 7.7% | 2242 г |
| Цинк, Zn | 0.3448 мг | 12 мг | 2.9% | 4.9% | 3480 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 3.6 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.99 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.152 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.61 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.139 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.032 г | ~ | |||
| Валин | 0.022 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.019 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.024 г | ~ | |||
| Лизин | 0.023 г | ~ | |||
| Метионин | 0.008 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.015 г | ~ | |||
| Треонин | 0.017 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.021 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.042 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.33 г | ~ | |||
| Аланин | 0.027 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.066 г | ~ | |||
| Глицин | 0.018 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.105 г | ~ | |||
| Пролин | 0.022 г | ~ | |||
| Серин | 0.022 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 3.81 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 5.714 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.171 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.106 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.018 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.622 г | min 16.8 г | 3.7% | 6.3% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.003 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.616 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.661 г | от 11.2 до 20.6 г | 14.8% | 25.2% | |
| 18:2 Линолевая | 1.495 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 1.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 34% | 57.8% |
Энергетическая ценность Салат из свежей капусты и кукурузы составляет 58,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Салат из капусты и кукурузы».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 49.7 кКал | 1684 кКал | 3% | 6% | 3388 г |
| Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 3.6% | 5429 г |
| Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 6% | 3294 г |
| Углеводы | 6.8 г | 219 г | 3.1% | 6.2% | 3221 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 12.1% | 1667 г |
| Вода | 88.2 г | 2273 г | 3.9% | 7.8% | 2577 г |
| Зола | 1.115 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 14.7 мкг | 900 мкг | 1.6% | 3.2% | 6122 г |
| Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.042 мг | 5 мг | 0.8% | 1.6% | 11905 г |
| бета Криптоксантин | 1.88 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 1.88 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 3.4% | 6000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.053 мг | 1.8 мг | 2.9% | 5.8% | 3396 г |
| Витамин В4, холин | 13.05 мг | 500 мг | 2.6% | 5.2% | 3831 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.218 мг | 5 мг | 4.4% | 8.9% | 2294 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 5.6% | 3636 г |
| Витамин В9, фолаты | 15.576 мкг | 400 мкг | 3.9% | 7.8% | 2568 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.04 мкг | 3 мкг | 1.3% | 2.6% | 7500 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 18.92 мг | 90 мг | 21% | 42.3% | 476 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 142857 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.118 мг | 15 мг | 0.8% | 1.6% | 12712 г |
| Витамин Н, биотин | 0.571 мкг | 50 мкг | 1.1% | 2.2% | 8757 г |
| Витамин К, филлохинон | 23.9 мкг | 120 мкг | 19.9% | 40% | 502 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.5637 мг | 20 мг | 2.8% | 5.6% | 3548 г |
| Ниацин | 0.439 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 171.88 мг | 2500 мг | 6.9% | 13.9% | 1455 г |
| Кальций, Ca | 38.48 мг | 1000 мг | 3.8% | 7.6% | 2599 г |
| Кремний, Si | 27.398 мг | 30 мг | 91.3% | 183.7% | 109 г |
| Магний, Mg | 12.3 мг | 400 мг | 3.1% | 6.2% | 3252 г |
| Натрий, Na | 257.17 мг | 1300 мг | 19.8% | 39.8% | 506 г |
| Сера, S | 18.52 мг | 1000 мг | 1.9% | 3.8% | 5400 г |
| Фосфор, Ph | 36.1 мг | 800 мг | 4.5% | 9.1% | 2216 г |
| Хлор, Cl | 276.41 мг | 2300 мг | 12% | 24.1% | 832 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 261.5 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 51.2 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.435 мг | 18 мг | 2.4% | 4.8% | 4138 г |
| Йод, I | 2.44 мкг | 150 мкг | 1.6% | 3.2% | 6148 г |
| Кобальт, Co | 1.119 мкг | 10 мкг | 11.2% | 22.5% | 894 г |
| Марганец, Mn | 0.1143 мг | 2 мг | 5.7% | 11.5% | 1750 г |
| Медь, Cu | 58.79 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 11.9% | 1701 г |
| Молибден, Mo | 3.766 мкг | 70 мкг | 5.4% | 10.9% | 1859 г |
| Никель, Ni | 3.816 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 1.29 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1% | 18333 г |
| Стронций, Sr | 1.68 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 12.46 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.6% | 32103 г |
| Хром, Cr | 3.05 мкг | 50 мкг | 6.1% | 12.3% | 1639 г |
| Цинк, Zn | 0.2787 мг | 12 мг | 2.3% | 4.6% | 4306 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 2.004 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.5 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 1.515 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.506 г | ~ | |||
| Фруктоза | 1.802 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.133 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.033 г | ~ | |||
| Валин | 0.022 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.01 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.018 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.024 г | ~ | |||
| Лизин | 0.022 г | ~ | |||
| Метионин | 0.007 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
| Треонин | 0.017 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.019 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.038 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.318 г | ~ | |||
| Аланин | 0.025 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.058 г | ~ | |||
| Глицин | 0.019 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.107 г | ~ | |||
| Пролин | 0.019 г | ~ | |||
| Серин | 0.022 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.018 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 6.33 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 0.508 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.45 г | min 16.8 г | 2.7% | 5.4% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.069 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 1.2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 4.2% |
Энергетическая ценность Салат из капусты и кукурузы составляет 49,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник