Семечки подсолнуха или арахис что полезнее
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Арахис и Подсолнечник-семя.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Арахис | Подсолнечник-семя |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 552 мг | 601 мг |
Белки | 26.3 гр | 20.7 гр |
Углеводы | 9.9 гр | 10.5 гр |
Жиры | 45.2 гр | 52.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 13.2 мг | 10.1 мг |
Витамин B2 | 0.11 мг | 0.18 мг |
Витамин PP (НЭ) | 18.9 мг | 15.7 мг |
Витамин B1 | 0.74 мг | 1.84 мг |
Витамин E (ТЭ) | 10.1 мг | 31.2 мг |
Витамин C | 5.3 мг | |
Провитамин A | 0.03 мг | |
Витамин A (РЭ) | 5 мкг | |
Витамин B5 | 1.767 мг | 1.13 мг |
Витамин B6 | 0.348 мг | 1.345 мг |
Витамин B9 | 0.24 мг | 0.227 мг |
Витамин H | ||
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | 52.5 мг | 55.1 мг |
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 76 мг | 367 мг |
Магний | 182 мг | 317 мг |
Натрий | 23 мг | 160 мг |
Калий | 658 мг | 647 мг |
Фосфор | 350 мг | 530 мг |
Сера | ||
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 5 мг | 6.1 мг |
Хлор | ||
Медь | 1.144 мг | |
Марганец | 1.934 мг | 1.95 мг |
Фтор | ||
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | ||
Цинк | 3.27 мг | 5 мг |
Хром | ||
Молибден | ||
Ванадий | ||
Кобальт | ||
Никель | ||
Рубидий | ||
Литий | ||
Селен | 7.2 мкг | 0.053 мг |
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 8.1 гр | 5 гр |
Органические кислоты | ||
Вода | 7.9 гр | 8 гр |
Моно- и дисахариды | 4.2 гр | 3.4 гр |
Зола | 2.6 гр | 2.9 гр |
Алкоголь | ||
Крахмал | 5.7 гр | 7.1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 8.3 гр | 5.7 гр |
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Подсолнечник-семя
Всего макроэлементов больше в продукте Подсолнечник-семя
Всего микроэлементов больше в продукте Подсолнечник-семя
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Квас хлебный или Яичный желток куриный?
Что полезнее Сок апельсиновый или Яичный желток куриный?
Что полезнее Сок гранатовый или Шпроты в масле консервированные?
Что полезнее Масло кукурузное или Крупа ячневая?
Что полезнее Лукум сбивной или Сулугуни?
Что полезнее Нут или Креветка (мясо)?
Что полезнее Овес или Индейка?
Что полезнее Ацидофилин 3,2% жирности или Гречневая мука?
Что полезнее Ряженка, 1% жирности или Конопля-семя?
Что полезнее Ржаная мука, обдирная или Кунжут-семя?
Что полезнее Колбаса вареная, чайная или Пыжьян?
Что полезнее Мясной хлеб говяжий или Варенье из клубники?
Что полезнее Мясо сайгака или Пагрус?
Что полезнее Капуста цветная или Псенопсис?
Что полезнее Вобла или Жерех?
Что полезнее Вобла холодного копчения или Киви подварка?
Что полезнее Камбала в масле консервированная или Вишня?
Что полезнее Сардины консервированные или Абрикосы сушеные без косточки (курага)?
Источник
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Подсолнечник-семя и Ядро ореха арахиса жареное.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Подсолнечник-семя | Ядро ореха арахиса жареное |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 601 мг | 626 мг |
Белки | 20.7 гр | 26 гр |
Углеводы | 10.5 гр | 13.4 гр |
Жиры | 52.9 гр | 52 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 10.1 мг | 13.2 мг |
Витамин B2 | 0.18 мг | 0.11 мг |
Витамин PP (НЭ) | 15.7 мг | 17.6 мг |
Витамин B1 | 1.84 мг | 0.43 мг |
Витамин E (ТЭ) | 31.2 мг | 7.9 мг |
Витамин C | ||
Провитамин A | 0.03 мг | |
Витамин A (РЭ) | 5 мкг | |
Витамин B5 | 1.13 мг | |
Витамин B6 | 1.345 мг | |
Витамин B9 | 0.227 мг | |
Витамин H | ||
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | 55.1 мг | |
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 367 мг | 15 мг |
Магний | 317 мг | 286 мг |
Натрий | 160 мг | 38 мг |
Калий | 647 мг | 588 мг |
Фосфор | 530 мг | 385 мг |
Сера | ||
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 6.1 мг | 1.7 мг |
Хлор | ||
Медь | ||
Марганец | 1.95 мг | |
Фтор | ||
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан |