Тыква чем она полезна химический состав
Пищевая ценность и химический состав «Тыква».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 26 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.8% | 6477 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 5% | 7600 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.8% | 56000 г |
Углеводы | 6 г | 219 г | 2.7% | 10.4% | 3650 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 9.6% | 4000 г |
Вода | 91.6 г | 2273 г | 4% | 15.4% | 2481 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 426 мкг | 900 мкг | 47.3% | 181.9% | 211 г |
альфа Каротин | 4016 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 3.1 мг | 5 мг | 62% | 238.5% | 161 г |
Лютеин + Зеаксантин | 1500 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 12.7% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 23.5% | 1636 г |
Витамин В4, холин | 8.2 мг | 500 мг | 1.6% | 6.2% | 6098 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.298 мг | 5 мг | 6% | 23.1% | 1678 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 11.9% | 3279 г |
Витамин В9, фолаты | 16 мкг | 400 мкг | 4% | 15.4% | 2500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9 мг | 90 мг | 10% | 38.5% | 1000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.06 мг | 15 мг | 7.1% | 27.3% | 1415 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 3.5% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6 мг | 20 мг | 3% | 11.5% | 3333 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 340 мг | 2500 мг | 13.6% | 52.3% | 735 г |
Кальций, Ca | 21 мг | 1000 мг | 2.1% | 8.1% | 4762 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 11.5% | 3333 г |
Натрий, Na | 1 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.4% | 130000 г |
Сера, S | 10 мг | 1000 мг | 1% | 3.8% | 10000 г |
Фосфор, Ph | 44 мг | 800 мг | 5.5% | 21.2% | 1818 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 16.9% | 2250 г |
Марганец, Mn | 0.125 мг | 2 мг | 6.3% | 24.2% | 1600 г |
Медь, Cu | 127 мкг | 1000 мкг | 12.7% | 48.8% | 787 г |
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.9% | 18333 г |
Цинк, Zn | 0.32 мг | 12 мг | 2.7% | 10.4% | 3750 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.76 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.054 г | ~ | |||
Валин | 0.035 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.016 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.031 г | ~ | |||
Лейцин | 0.046 г | ~ | |||
Лизин | 0.054 г | ~ | |||
Метионин | 0.011 г | ~ | |||
Треонин | 0.029 г | ~ | |||
Триптофан | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.032 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.028 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.102 г | ~ | |||
Глицин | 0.027 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.184 г | ~ | |||
Пролин | 0.026 г | ~ | |||
Серин | 0.044 г | ~ | |||
Тирозин | 0.042 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 12 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.052 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.037 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.013 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.005 г | от 11.2 до 20.6 г | |||
18:2 Линолевая | 0.002 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.003 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.3% | 1.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.002 г | от 4.7 до 16.8 г |
Энергетическая ценность Тыква составляет 26 кКал.
- cup (1″ cubes) = 116 гр (30.2 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Тыква содержит
6,5 г
углеводов в 100 г продукта, это примерно
84% всей энергии из порции или
26 кКал.
Калорийность
— 26 кКал.
Состав тыквы:
жиры — 0,10 г,
белки — 1,00 г,
углеводы — 6,50 г,
вода — 91,60 г,
зола — 0,80 г.
Тыква — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г тыквы содержатся 1% суточной нормы белка,
жиров — 0% и углеводов — 2%.
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в тыкве присутствуют A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K. Из водорастворимых — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9.
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 426,0 мкг | 47,3% |
Бета-каротин | 3 100,0 мкг | 62,0% |
Альфа-каротин | 4 016,0 мкг | 80,3% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 1,1 мг | 7,3% |
Витамин K | 1,1 мкг | 0,9% |
Витамин C | 9,0 мг | 10,0% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 4,2% |
Витамин B2 | 0,1 мг | 8,5% |
Витамин B3 | 0,6 мг | 3,8% |
Витамин B4 | 8,2 мг | 1,6% |
Витамин B5 | 0,3 мг | 6,0% |
Витамин B6 | 0,1 мг | 4,7% |
Витамин B9 | 16,0 мкг | 4,0% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов),
содержащихся в тыкве, представлено в таблице
с помощью диаграмм.
Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Кальций | 21,0 мг | 2,1% |
Железо | 0,8 мг | 8,0% |
Магний | 12,0 мг | 3,0% |
Фосфор | 44,0 мг | 6,3% |
Калий | 340,0 мг | 7,2% |
Натрий | 1,0 мг | 0,1% |
Цинк | 0,3 мг | 2,9% |
Медь | 0,1 мг | 14,1% |
Марганец | 0,1 мг | 5,4% |
Селен | 0,3 мкг | 0,5% |
Фтор | н/д | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Тыква в сыром виде
Стаканов0,9
кубиками
1 стакан — это сколько?Вес с отходами142,9 г
Отходы: семена, кожура (корка) и стебель (30% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник